Die wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document) wurden durch das Basisinformationsblatt (BIB, englisch: Key Information Document) ersetzt.
Seit dem 1. Januar 2023 wurden die wesentlichen Anlegerinformationen für Fonds (UCITS und Investmentfonds) durch das BIB ersetzt. Das BIB gibt Ihnen noch mehr Informationen über den Fonds, einschließlich seiner Risiken, erwarteten Renditen und anderer wichtiger Informationen. Im Folgenden erklären wir die Unterschiede.
Das BIB beruht auf europäischen Vorschriften zum Schutz von Kleinanlegern und muss Kleinanlegern zur Verfügung gestellt werden. Es bietet Informationen über Investitionen in so genannte verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und von Versicherungsanlageprodukten (PRIIPs), wie z. B. Fonds, strukturierte Produkte und Derivate. Das BIB gibt Einblick in die Funktionsweise des Anlageprodukts, aber auch in dessen Risiken, Kosten und Erträge. BIBs verschiedener Anbieter ermöglichen Ihnen den Vergleich verschiedener Produkte.
Für die meisten Anlageprodukte, wie strukturierte Produkte und Derivate, gilt die Pflicht zur Bereitstellung eines BIB bereits seit dem 1. Januar 2018. Ab dem 1. Januar 2023 gilt diese Verpflichtung auch für Fonds.
Es gibt wichtige Unterschiede zwischen dem BIB und den wesentlichen Anlegerinformationen. Das BIB gibt Ihnen jetzt noch mehr Informationen über den Fonds, einschließlich der Risiken, der erwarteten Rendite und anderer wichtiger Informationen.
-
Produkt
Das BIB enthält eine ausführlichere Beschreibung des Fonds, einschließlich i) für wen der Fonds bestimmt ist, ii) der Elemente, die sich auf die Rendite auswirken, und iii) der Anlagepolitik des Fonds.
-
Risiken und Indikator
Die Risiken werden im BIB ausführlicher beschrieben, z. B. das Markt- und das Kreditrisiko. Die BIB enthält außerdem einen Gesamtrisikoindikator.
-
Erwartete Rendite
Die BIB enthält Informationen über die erwartete Rendite. Die Informationen über die erwartete Rendite werden anhand möglicher Zukunftsszenarien (z. B. negativ oder positiv) erläutert.
-
Kosten
Die BIB enthält weitere Informationen über die Kosten des Fonds. Zum Beispiel Eintritts- und Austrittskosten, feste Gebühren und Transaktionskosten. Die Auswirkungen der Kosten auf die Rendite sind ebenfalls im BIB enthalten.
Neben diesen Kategorien enthält das BIB noch viele weitere Informationen, wie z. B. einen ausdrücklichen Verweis auf den Prospekt und die Website des Fondsverwalters oder Emittenten.
Sie können das BIB eines Fonds über die Online-Umgebung von LYNX einsehen. Als Investor müssen Sie nichts selbst tun.
Wo finde ich das Basisinformationsblatt (BIB) für ein Produkt?
In LYNX+ finden Sie das Basisinformationsblatt auf der Produktseite.

Sie finden den Link in den Produktinformationen.

In der Handelsplattform TWS können Sie das Basisinformationsblatt aufrufen, indem Sie einen Rechtsklick auf das Produkt machen und dann Finanzinstrument-Info
-> Details auswählen.
Es öffnet sich eine Seite in Ihrem Browser mit den Finanzinstrument-Details. Dann können Sie unter KID das Basisinformationsblatt bzw. KID aufrufen. Sie werden zur Anmeldung im Client Portal/Kontoverwaltung weitergeleitet.

Im Client Portal/Kontoverwaltung wählen Sie oben rechts Hilfe

Über LYNX ist für Privatanleger kein Handel mit ETFs aus den USA möglich. Auch ETFs aus Kanada, Mexiko, Hongkong und Australien sind nicht für den Handel zugelassen. Jedoch ist das Halten und Verkaufen von bestehenden Positionen weiterhin gestattet.
Die Gesetze und Verordnungen in Bezug auf PRIIP erfordern, dass die Emittenten dieser Produkte für jeden ETF jedes Produkt ein Key Information Document (KID) bereitstellen. Da die Herausgeber dieser Produkte in der Regel keine deutschsprachigen KIDs anbieten, ist ein Kauf nicht möglich.
Die Abkürzung PRIIP steht für Packaged Retail Investment and Insurance-based investment Products. Dabei handelt es sich um eine EU-Verordnung, die in allen Ländern der Europäischen Union Anwendung findet.
Zu den sogenannten PRIIP gehören unter anderem:
- strukturierte Finanzprodukte, etwa Optionsscheine, die in Versicherungen, Wertpapiere oder Bankprodukte verpackt sind,
- Finanzprodukte, deren Wert sich von Referenzwerten wie Aktien oder Wechselkursen ableitet (Derivate),
- geschlossene und offene Investmentfonds,
- Versicherungsprodukte mit Anlagecharakter, wie zum Beispiel kapitalbildende und fondsgebundene Lebensversicherungen und Hybrid-Produkte, sowie
- Instrumente, die von Zweckgesellschaften ausgegeben werden.
Die wesentliche Absicht ist, den Investorenschutz für Privatanleger zu stärken und Privatinvestoren durch eine verbesserte Transparenz die Vergleichbarkeit von verschiedenen Anlageprodukten zu ermöglichen. Dafür wurden alle EU-Mitgliedsstaaten zur Anwendung der PRIIP-Verordnung ab dem 31. Dezember 2016 verpflichtet. Relevant ist sie für Privatkunden (nach MiFID-Richtlinie) seit dem 1. Januar 2018.
Unter anderem müssen Anbieter von ETFs oder Investmentfonds die erforderlichen Dokumente in der jeweiligen Landessprache für Privatkunden zur Verfügung stellen.
Anscheinend sind nicht-europäische Fondsanbieter nicht gewillt, sich der Zulassung Ihres Fonds und ETFs für Privatkunden zu unterziehen. Dazu gehört auch das Bereitstellen von Basisinformationsblättern.
Privatkunden nach MiFID-Einstufung können ETFs aus den Ländern, USA, Kanada, Mexiko, Hong Kong und Australien nicht kaufen. Somit bleiben sie nur für Professional-Kunden zugänglich. Wenn Sie bereits zuvor einen betroffenen ETF oder Fonds gekauft haben, können Sie ihn weiterhin halten. Auch der Verkauf ist weiterhin möglich.
Wie Sie gesperrte ETFs erkennen können
Nicht handelbare ETFs werden in der TWS mit einem roten Symbol NT (Not tradable) angezeigt. Wenn Sie mit der Maus auf das Symbol fahren, wird Ihnen der Grund auch angezeigt:


In der LYNX Trading App wird Ihnen eine Meldung angezeigt, sofern ein ETF nicht für den Handel verfügbar ist. Dazu scrollen Sie dazu auf der Produktseite ganz nach unten. Tippen Sie auf Trade Notice, um die Meldung anzuzeigen.

Für eine große Anzahl von US-ETFs gibt es ähnliche europäische Alternativen für Privatkunden. Sie finden hier eine Übersicht:
US ETF | Symbol | ISIN | Fondsanbieter | Europäische Alternative | Symbol | ISIN | Fondsanbieter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDR S&P 500 ETF | SPY | US78462F1030 | S&P Global | SPDR S&P 500 UCITS ETF | SPY5 | IE00B6YX5C33 | S&P Global |
ISHARES CORE S&P 500 ETF | IVV | US4642872000 | Blackrock | ISHARES CORE S&P 500 | IUSA | IE0031442068 | Blackrock |
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | QQQ | US46090E1038 | Invesco | Invesco EQQQ Nasdaq 100 UCITS ETF | EQQQ | IE0032077012 | Invesco |
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF | IWM | US4642876555 | S&P Global | SPDR RUSSELL 2000 US S/C | ZPRR | IE00BJ38QD84 | S&P Global |
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BO | TLT | US4642874329 | Blackrock | ISHARES USD TRES 20PLUS YR | IS04 | IE00BSKRJZ44 | Blackrock |
KraneShares CSI China Intern | KWEB | US5007673065 | KraneShares | KRANESHARES CSI CHINA INTRNT | KWEB | IE00BFXR7892 | KraneShares |
ENERGY SELECT SECTOR SPDR | XLE | US81369Y5069 | S&P Global | SPDR S&P US ENERGY SELECT | ZDPE | IE00BWBXM492 | S&P Global |
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY | ICLN | US4642882249 | Blackrock | ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY | INRG | IE00B1XNHC34 | Blackrock |
iShares Core MSCI Emerging Markets | IEMG | US46434G1031 | Blackrock | ISHARES CORE EM IMI ACC | CEBL | IE00BKM4GZ66 | Blackrock |
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF | AIA | US4642884302 | Blackrock | iShares MSCI EM Asia UCITS ETF | IE00B5L8K969 | Blackrock | |
EMERGING MRKTS INTERNET & EC | EMQQ | US3015058890 | HANetf | EM INTRNET & ECOMM UCITS ETF | EMQQ | IE00BFYN8Y92 | HANetf |
SPDR EURO STOXX 50 ETF | FEZ | US78463X2027 | S&P Global | ISHARES CORE EURO STOXX 50 | EUN2 | IE0008471009 | Blackrock |
iShares MSCI Australia UCITS ETF | EWA | US4642861037 | Blackrock | ISHARES MSCI AUSTRALIA | SAUS | IE00B5377D42 | Blackrock |
VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-U | VEU | US46138G6310 | Invesco | Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF | EQQJ | IE00BMD8KP97 | Invesco |
ZKB SILVER ETF | SLV | US46428Q1094 | Blackrock | ZKB SILVER ETF AA USD | ZSILUS | CH0183136008 | ZKB |
SPDR GOLD SHARES | GLD | US78463V1070 | S&P Global | iShares Gold ETF | CSGOLD | CH0104136236 | Blackrock |
VANECK GOLD MINERS ETF | GDX | US92189F1066 | VanEck | VANECK GOLD MINERS ETF | GDX1 | IE00BQQP9F84 | VanEck |
ISHARES MSCI INDIA ETF | INDA | US46429B5984 | Blackrock | Amundi ETF MSCI India UCITS | CI2 | LU1681043086 | Amundi |
ISHARES MSCI CHINA ETF | MCHI | US46429B6719 | Blackrock | HSBC MSCI China UCITS ETF | CNY | IE00B44T3H88 | HSBC |
PROSHARES ULTRAPRO QQQ | TQQQ | US74347X8314 | ProShares | WT NASDAQ 100 3X DLY LVRGD | QQQ3 | IE00BLRPRL42 | WisdomTree |
PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ | SQQQ | US74347G4322 | ProShares | WT NASDAQ 100 3X DAILY SHORT | QQQS | IE00BLRPRJ20 | WisdomTree |
iShares MSCI Brazil Capped ETF | ILF | US4642873909 | iShares | ISHARES MSCI EM LATAM | DLTM | IE00B27YCK28 | Blackrock |
ISHARES MSCI BRAZIL ETF | EWZ | US4642864007 | iShares | ISHARES MSCI BRAZIL | IBZL | IE00B0M63516 | Blackrock |
iShares MSCI Canada ETF | EWC | US4642865095 | iShares | ISHARES MSCI CANADA ACC | SXR2 | IE00B52SF786 | Blackrock |
ISHARES MSCI EMERGING MARKET | EEM | US4642872349 | iShares | iShares Core MSCI EM Markets IMI ETF | EMIM | IE00BKM4GZ66 | Blackrock |
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | MOAT | US92189F6438 | VanEck | VANECK MORNINGST US MOAT ETF | MOAT | IE00BQQP9H09 | Vaneck |
Vanguard FTSE Emerging Markets -ETF- | VWO | US9220428588 | VanEck | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | VFEM | IE00B3VVMM84 | Vanguard |
VANGUARD S&P 500 ETF | VOO | US9229083632 | Vanguard | VANG S&P500 USDD | VUSA | IE00B3XXRP09 | Vanguard |
Xtrackers Har CSI 300 China A-Shares ETF | ASHR | US2330518794 | Xtrackers | Xtrackers CSI300 Index ETF | XCHA | LU0779800910 | Xtrackers |
Amplify Transformational Data Sharing | BLOK | US0321086078 | Amplify ETFs | First Trust Indxx Innovative Transaction & | BLOK | IE00BF5DXP42 | Amplify ETFs |
DIREXION DLY S&P 500 BULL 3X | SPXL | US25459W8626 | Direxion | WT S&P 500 3X DLY LEVERAGED | 3USL | IE00B7Y34M31 | WisdomTree |
ETFMG PRIME CYBER SECURITY E | HACK | US26924G2012 | Pure Funds | L&G CYBER SECURITY UCITS ETF | ISPY | IE00BYPLS672 | L&G |
ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF | FXI | US4642871846 | iShares | HSBC MSCI China UCITS ETF | CNY | IE00B44T3H88 | HSBC |
iShares MSCI Indonesia ETF | EIDO | US46429B3096 | iShares | LYXOR MSCI INDIA UCITS ETF | INR | FR0010361683 | Lyxor |
iShares Nasdaq Biotechnology ETF | IBB | US4642875565 | Blackrock | INVESCO NASDAQ BIOTECH | SBIO | IE00BQ70R696 | EUR |
ProShares Ultra Silver -ETF- | AGQ | US74347W3530 | ProShares | WT SILVER 2X DAILY LEVERAGED | LSIL | JE00B2NFTS64 | WisdomTree |
ROBO GLOBAL ROBOTICS AND AUT | ROBO | US3015057074 | Reality Shares | First Trust Indxx Innovative Transaction & | BLOK | IE00BF5DXP42 | First Trust |
Ihr LYNX Service-Team
Gerne können Sie uns auch persönlich kontaktieren. Sie erreichen unser Service-Team telefonisch Montag bis Donnerstag von 8:00 bis 20:00 Uhr,
freitags von 8:00 bis 18:00 Uhr unter der Rufnummer 0800 - 5 96 90 00. Ihre Anfrage können Sie alternativ via Chat oder per E-Mail an uns richten.
