Als Kunde von LYNX eröffnen Sie ein Konto, dass bei Interactive Brokers (“IB”) geführt wird. Das Konto kann entweder ein “Bar-Konto” oder ein “Margin-Konto” sein. IB wendet für Margin-Depots strikte Margin-Anforderungen an. LYNX hat keinen Einfluss auf die Anwendung und Umsetzung der Margin-Anforderungen. Sämtliche dieser Befugnisse liegen allein bei IB.
Für Aktien, ETFs und börsengehandelte Fonds werden in der Regel 15 % bis 100 % des Wertes der Position als Einschuss verlangt. Die Einschusspflicht für Short-Positionen liegt in der Regel zwischen 30 % und 100 % des absoluten Werts der Short-Position.
Eine Short-Put-Position (geschriebener Put) erfordert höchstens die für die Zuteilung des Puts erforderliche Margin. Ein Beispiel: Eine Aktie von Unternehmen A hat einen Wert von 100 USD. Wenn für die Aktie eine Margin von 50 % erforderlich ist, wird für eine Position von 100 Aktien eine Margin von 5.000 USD erforderlich. Wenn Sie also einen Put verkaufen, beträgt die maximal erforderliche Margin 5.000 USD. Der gleiche Betrag wie bei einem Kauf von 100 Aktien.
Für eine Short-Call-Position (geschriebener Call) ist keine Margin erforderlich, sofern es sich um eine gedeckte Call-Option handelt. Bei einer ungedeckten Call-Option führt das System eine Simulation verschiedener Szenarien durch und ermittelt die erforderliche Margin auf der Grundlage des größtmöglichen Verlusts. Weitere Informationen zur Margin-Berechnung finden Sie hier.
Für Credit Spreads wird höchstens die Differenz der beiden Ausübungspreise mit dem Wert des Underlyings multipliziert, abzüglich des Wertes der für diesen Credit Spread erhaltenen Prämie, als Margin vorausgesetzt. Nehmen wir zum Beispiel einen 100/95 Bull Put Spread. Hierbei handelt es sich um einen Credit Spread, bei dem der 100-Put verkauft und der 95-Put gekauft wird, wodurch der Verkäufer eine Prämie (Credit) erhält. Angenommen Sie erhalten 2,50 USD, also insgesamt 250 USD (2,50 USD * 100 Aktien pro Kontrakt). Die Berechnung der erforderlichen Margin sieht dann wie folgt aus:
5 USD (Differenz zwischen den beiden Strikes) * 100 (entsprechend Kontrakt) = 500 USD.
500 USD – 250 USD (erhaltene Prämie) = 250 USD
Die maximale Margin für diese Position beträgt somit 250 USD.
Für Long-Optionen (gekaufte Optionen) oder Debit-Spreads werden bis zu 100 % des Wertes der gezahlten Prämie als Margin verlangt. IB kann jedoch, abhängig von der Laufzeit und der Liquidität eines Kontraktes, strengere Anforderungen stellen.
Die Margin-Anforderungen für Futures finden Sie in diesem Abschnitt.
Euronext Brussels (Belfox)
Bezeichnung | Symbol | Trading Klasse | Intraday Initial | Intraday Maintenance | Overnight Initial | Overnight Maintenance | Währung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | BFX | BXF | 9602.68 | N/A | 9602.68 | 7682.15 | EUR |
Montreal Exchange (CDE)
Bezeichnung | Symbol | Trading Klasse | Intraday Initial | Intraday Maintenance | Overnight Initial | Overnight Maintenance | Währung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | BAX | BAX | 1811.25 | N/A | 1811.25 | 1449 | CAD |
- | CGB | CGB | 5410.24 | N/A | 5410.24 | 4328.19 | CAD |
- | CGF | CGF | 2855.74 | N/A | 2855.74 | 2284.59 | CAD |
- | CGZ | CGZ | 1160.06 | N/A | 1160.06 | 928.046 | CAD |
- | CRA | CRA | 1339.08 | N/A | 1339.08 | 1071.26 | CAD |
- | TSX | SCF | 22346.8 | N/A | 22346.8 | 17877.44 | CAD |
- | TSE60 | SXF | 12552.78 | 10042.22 | 17932.54 | 14346.04 | CAD |
- | TSE60 | SXM | 12957.01 | N/A | 12957.01 | 10365.61 | CAD |
CBOE Futures Exchange (CFE)
Bezeichnung | Symbol | Trading Klasse | Intraday Initial | Intraday Maintenance | Overnight Initial | Overnight Maintenance | Währung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | IBXXIBHY | IBHY | 9896.81 | N/A | 9896.81 | 7917.45 | USD |
- | IBXXIBIG | IBIG | 8840.65 | N/A | 8840.65 | 7072.52 | USD |
- | VIX | VX | 13081.81 | N/A | 13081.81 | 10465.45 | USD |
- | VIX | VX13 | 12847.19 | N/A | 12847.19 | 10221.67 | USD |
- | VIX | VX14 | 12796.875 | N/A | 12796.875 | 10237.5 | USD |
- | VIX | VX15 | 12801.8 | N/A | 12801.8 | 10241.44 | USD |
- | VIX | VX17 | 12813.82 | N/A | 12813.82 | 10251.05 | USD |
- | VIX | VX18 | 12173.13 | N/A | 12173.13 | 9738.5 | USD |
- | VXM | VXM | 1308.18 | N/A | 1308.18 | 1046.545 | USD |
Chicago Mercantile Exchange (CME)
Bezeichnung | Symbol | Trading Klasse | Intraday Initial | Intraday Maintenance | Overnight Initial | Overnight Maintenance | Währung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | AUD | 6A | 3065.52 | N/A | 3065.52 | 2452.42 | USD |
- | GBP | 6B | 4818.36 | N/A | 4818.36 | 3854.69 | USD |
- | CAD | 6C | 2767.69 | N/A | 2767.69 | 2214.15 | USD |
- | EUR | 6E | 5107.73 | N/A | 5107.73 | 4086.19 | USD |
- | JPY | 6J | 4650.01 | N/A | 4650.01 | 3720.01 | USD |
- | BRE | 6L | 1991.86 | N/A | 1991.86 | 1450 | USD |
- | MXP | 6M | 2038.5 | N/A | 2038.5 | 1630.8 | USD |
- | NZD | 6N | 2627.24 | N/A | 2627.24 | 2101.79 | USD |
- | RUR * | 6R | 39140.625 | N/A | 39140.625 | 31312.5 | USD |
- | CHF | 6S | 5625.02 | N/A | 5625.02 | 4500.02 | USD |
- | ZAR | 6Z | 2516.99 | N/A | 2516.99 | 2013.59 | USD |
- | ACD | ACD | 17026.63 | N/A | 17026.63 | 13621.3 | CAD |
- | AJY | AJY | 2437675.9 | N/A | 2437675.9 | 1950140.72 | JPY |
- | BQX | BIO | 32608.49 | N/A | 32608.49 | 26086.79 | USD |
- | BOS | BOS | 4546.875 | N/A | 4546.875 | 3637.5 | USD |
- | BSBY | BSB | 7243.29 | N/A | 7243.29 | 5794.63 | USD |
- | BRR | BTC | 102150.15 | N/A | 102150.15 | 81720.12 | USD |
- | BTCEURRR | BTE | 82125 | N/A | 82125 | 65700 | EUR |
- | CB | CB | 5084.53 | N/A | 5084.53 | 4067.63 | USD |
- | CHI | CHI | 2775 | N/A | 2775 | 2220 | USD |
- | CLP | CHP | 11637.11 | N/A | 11637.11 | 9309.69 | USD |
- | CJY | CJY | 2716351.6 | N/A | 2716351.6 | 2173081.28 | JPY |
- | CNH | CNH | 33194.42 | N/A | 33194.42 | 26555.54 | CNH |
- | CSC | CSC | 7135.12 | N/A | 7135.12 | 5708.1 | USD |
- | CUS | CUS | 7546.875 | N/A | 7546.875 | 3637.5 | USD |
- | CZK | CZK | 27132.51 | N/A | 27132.51 | 21706.01 | USD |
- | DA | DC | 5702.28 | N/A | 5702.28 | 4561.82 | USD |
- | DEN | DEN | 4593.75 | N/A | 4593.75 | 3675 | USD |
- | DY | DY | 2085.77 | N/A | 2085.77 | 1668.62 | USD |
- | E7 | E7 | 2553.87 | N/A | 2553.87 | 2043.09 | USD |
- | EAD | EAD | 19303.32 | N/A | 19303.32 | 15442.66 | AUD |
- | ECD | ECD | 15324.91 | N/A | 15324.91 | 12259.93 | CAD |
- | ECK | ECK | 13127.57 | N/A | 13127.57 | 10502.05 | EUR |
- | EHF | EHF | 11818.41 | N/A | 11818.41 | 9454.73 | EUR |
- | EMD | EMD | 20019.8 | 16015.84 | 28599.72 | 22879.78 | USD |
- | NIY | ENY | 145976.25 | 116781 | 208537.5 | 166830 | JPY |
- | EPZ | EPZ | 8578.94 | N/A | 8578.94 | 6863.15 | EUR |
- | ES | ES | 8624 | 7840 | 12320 | 11200 | USD |
- | SPXESUP | ESG | 16632.18 | N/A | 16632.18 | 13305.74 | USD |
- | ETHEURRR | ETE | 52171.875 | N/A | 52171.875 | 41737.5 | EUR |
- | ETHUSDRR | ETH | 66971.18 | N/A | 66971.18 | 53576.94 | USD |
- | GSCI | GD | 32921.13 | N/A | 32921.13 | 26336.9 | USD |
- | GDK | GDK | 1965.61 | N/A | 1965.61 | 1572.49 | USD |
- | GE | GE | 1977.86 | N/A | 1977.86 | 1582.29 | USD |
- | GF | GF | 6965.84 | N/A | 6965.84 | 5572.67 | USD |
- | EM | GLB | 1394.51 | N/A | 1394.51 | 1115.61 | USD |
- | NF | GNF | 5499.38 | N/A | 5499.38 | 4399.51 | USD |
- | HE | HE | 4928.19 | N/A | 4928.19 | 3942.55 | USD |
- | HUF | HUF | 16926.83 | N/A | 16926.83 | 13541.46 | USD |
- | IBAA | IBV | 23175 | N/A | 23175 | 18540 | USD |
- | ILS | ILS | 34377.65 | N/A | 34377.65 | 27502.12 | USD |
- | J7 | J7 | 2325 | N/A | 2325 | 1860 | USD |
- | KRW | KRW | 20426.56 | N/A | 20426.56 | 16341.25 | USD |
- | LAV | LAV | 4140.625 | N/A | 4140.625 | 3312.5 | USD |
- | LAX | LAX | 8259.38 | N/A | 8259.38 | 4507.5 | USD |
- | LBR | LBR | 3061.58 | N/A | 3061.58 | 2449.26 | USD |
- | LB | LBS | 9516.19 | N/A | 9516.19 | 7612.95 | USD |
- | LE | LE | 3279.21 | N/A | 3279.21 | 2623.37 | USD |
- | M2K | M2K | 659.466 | 527.573 | 942.094 | 753.675 | USD |
- | M6A | M6A | 306.552 | N/A | 306.552 | 245.242 | USD |
- | M6B | M6B | 481.836 | N/A | 481.836 | 385.469 | USD |
- | M6C | M6C | 1473.92 | N/A | 1473.92 | 1179.13 | CAD |
- | M6E | M6E | 510.773 | N/A | 510.773 | 408.619 | USD |
- | M6J | M6J | 157591.27 | N/A | 157591.27 | 126073.01 | JPY |
- | M6S | M6S | 1016.35 | N/A | 1016.35 | 813.079 | CHF |
- | MBT | MBT | 2043 | N/A | 2043 | 1634.4 | USD |
- | MCD | MCD | 276.769 | N/A | 276.769 | 221.415 | USD |
- | MES | MES | 862.4 | 784 | 1232 | 1120 | USD |
- | MET | MET | 137.888 | N/A | 137.888 | 110.31 | USD |
- | MIA | MIA | 6187.5 | N/A | 6187.5 | 4950 | USD |
- | MIR | MIR | 1517.75 | N/A | 1517.75 | 1214.2 | USD |
- | MNH | MNH | 3336.79 | N/A | 3336.79 | 2669.43 | CNH |
- | MNQ | MNQ | 1348.12 | 1225.56 | 1925.88 | 1750.8 | USD |
- | MSF | MSF | 562.502 | N/A | 562.502 | 450.002 | USD |
- | NIY | NIY | 729881.25 | 583905 | 1042687.5 | 834150 | JPY |
- | NKD | NKD | 13793.83 | N/A | 13793.83 | 11035.07 | USD |
- | NOK | NOK | 30595.57 | N/A | 30595.57 | 24476.45 | USD |
- | NQ | NQ | 13481.19 | 12255.63 | 19258.85 | 17508.04 | USD |
- | NYM | NYM | 4153.12 | N/A | 4153.12 | 3322.5 | USD |
- | PJY | PJY | 2526970.96 | N/A | 2526970.96 | 2021576.77 | JPY |
- | PLN | PLN | 17421.1 | N/A | 17421.1 | 13936.88 | USD |
- | PSF | PSF | 14901.38 | N/A | 14901.38 | 11921.1 | CHF |
- | RF | RF | 6544.45 | N/A | 6544.45 | 5235.56 | CHF |
- | RMB | RMB | 9729.57 | N/A | 9729.57 | 7783.66 | USD |
- | RME | RME | 11905.01 | N/A | 11905.01 | 9524.01 | EUR |
- | RP | RP | 6901.56 | N/A | 6901.56 | 5521.25 | GBP |
- | RS1 | RS1 | 13451.69 | N/A | 13451.69 | 10761.35 | USD |
- | RSG | RSG | 32677.83 | N/A | 32677.83 | 26142.27 | USD |
- | RSV | RSV | 14636.84 | N/A | 14636.84 | 11709.47 | USD |
- | RTY | RTY | 6594.66 | 5275.73 | 9420.94 | 7536.75 | USD |
- | RY | RY | 1153698.99 | N/A | 1153698.99 | 922959.19 | JPY |
- | SPXDIVAN | SDA | 4696.44 | N/A | 4696.44 | 3375 | USD |
- | SDG | SDG | 8421.875 | N/A | 8421.875 | 4437.5 | USD |
- | SEK | SEK | 25283.97 | N/A | 25283.97 | 20227.17 | USD |
- | SFR | SFR | 4971.88 | N/A | 4971.88 | 3977.5 | USD |
- | SGX | SG | 184779.06 | N/A | 184779.06 | 147823.25 | USD |
- | SIR | SIR | 7557.5 | N/A | 7557.5 | 6046 | USD |
- | SJY | SJY | 4371678.12 | N/A | 4371678.12 | 3497342.49 | JPY |
- | SMC | SMC | 40479.48 | N/A | 40479.48 | 32383.59 | USD |
- | SONIA | SON | 3213.73 | N/A | 3213.73 | 2570.98 | GBP |
- | SOFR1 | SR1 | 1125 | N/A | 1125 | 900 | USD |
- | SOFR3 | SR3 | 1985.15 | N/A | 1985.15 | 1588.12 | USD |
- | SVX | SU | 91997.88 | N/A | 91997.88 | 73598.31 | USD |
- | VOLQ | VLQ | 1640.625 | N/A | 1640.625 | 1312.5 | USD |
- | WDC | WDC | 4525 | N/A | 4525 | 3620 | USD |
- | IXB | XAB | 19013.34 | N/A | 19013.34 | 15210.67 | USD |
- | IXE | XAE | 22864.05 | N/A | 22864.05 | 18291.24 | USD |
- | IXM | XAF | 18970.54 | N/A | 18970.54 | 15176.43 | USD |
- | IXI | XAI | 19122.26 | N/A | 19122.26 | 15297.81 | USD |
- | IXT | XAK | 32502.34 | N/A | 32502.34 | 26001.87 | USD |
- | IXR | XAP | 8764.91 | N/A | 8764.91 | 7011.93 | USD |
- | IXRE | XAR | 10097.41 | N/A | 10097.41 | 8077.93 | USD |
- | IXU | XAU | 9692.02 | N/A | 9692.02 | 7753.62 | USD |
- | IXV | XAV | 16374.67 | N/A | 16374.67 | 13099.73 | USD |
- | IXY | XAY | 35803.02 | N/A | 35803.02 | 28642.42 | USD |
Eurex (EUREX)
Bezeichnung | Symbol | Trading Klasse | Intraday Initial | Intraday Maintenance | Overnight Initial | Overnight Maintenance | Währung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ABBA1 | ABBF | 778.796 | N/A | 778.796 | 623.037 | CHF |
- | ADEN | ADEF | 572.359 | N/A | 572.359 | 457.887 | CHF |
- | ADS | ADSG | 2749.99 | N/A | 2749.99 | 2199.99 | EUR |
- | AGN | AENF | 73.6988 | N/A | 73.6988 | 58.959 | EUR |
- | A5G | ALBF | 81.7911 | N/A | 81.7911 | 65.4329 | EUR |
- | ALV | ALVG | 3931.91 | N/A | 3931.91 | 3145.53 | EUR |
- | G | ASGG | 3395.44 | N/A | 3395.44 | 2716.35 | EUR |
- | CS | AXAG | 523.723 | N/A | 523.723 | 418.978 | EUR |
- | BAER | BAEI | 1097.06 | N/A | 1097.06 | 877.648 | CHF |
- | BALN | BALF | 2658.18 | N/A | 2658.18 | 2126.55 | CHF |
- | BAS | BASG | 886.113 | N/A | 886.113 | 708.89 | EUR |
- | BMW3 | BM3F | 1750.44 | N/A | 1750.44 | 1400.35 | EUR |
- | BMW | BMWF | 1858.06 | N/A | 1858.06 | 1486.45 | EUR |
- | BNP | BNPH | 1057.6 | N/A | 1057.6 | 846.081 | EUR |
- | BN | BSNH | 1071.3 | N/A | 1071.3 | 857.039 | EUR |
- | EN | BYGG | 579.41 | N/A | 579.41 | 463.528 | EUR |
- | CA | CARG | 338.162 | N/A | 338.162 | 270.529 | EUR |
- | CBK | CBKH | 194.207 | N/A | 194.207 | 155.366 | EUR |
- | CFR | CFRI | 2716.45 | N/A | 2716.45 | 2173.16 | CHF |
- | CONF | CONF | 16451.59 | N/A | 16451.59 | 13161.27 | CHF |
- | DEC | DCSG | 360.042 | N/A | 360.042 | 288.034 | EUR |
- | DPW | DPWF | 791.642 | N/A | 791.642 | 633.313 | EUR |
- | DSM | DSMF | 2059.4 | N/A | 2059.4 | 1647.52 | EUR |
- | DTE | DTEF | 402.12 | N/A | 402.12 | 321.696 | EUR |
- | EUN2 | EUNF | 805.994 | N/A | 805.994 | 644.795 | EUR |
- | EXS1 | EXSF | 2433.19 | N/A | 2433.19 | 1946.55 | EUR |
- | FBON | FBON | 14817.9 | N/A | 14817.9 | 11854.32 | EUR |
- | BTP | FBTP | 6625.15 | N/A | 6625.15 | 5300.12 | EUR |
- | BTS | FBTS | 2303.81 | N/A | 2303.81 | 1843.05 | EUR |
- | DJUBS | FCCO | 3903.09 | N/A | 3903.09 | 3122.47 | USD |
- | SD3ED | FD3D | 4599.81 | N/A | 4599.81 | 2010 | EUR |
- | DAX | FDAX | 27174.71 | 21739.77 | 38821.02 | 31056.81 | EUR |
- | DDAX | FDIV | 10651.19 | N/A | 10651.19 | 8520.95 | EUR |
- | DDXDIVPT | FDVD | 4023.12 | N/A | 4023.12 | 1758 | EUR |
- | DAX | FDXM | 5434.94 | 4347.95 | 7764.2 | 6211.36 | EUR |
- | DAX | FDXS | 1086.99 | 869.591 | 1552.84 | 1242.27 | EUR |
- | DBEA | FEBD | 264.339 | 211.471 | 377.628 | 302.102 | EUR |
- | DJSD | FEDV | 2608.375 | 2086.7 | 3726.25 | 2981 | EUR |
- | ESA | FESA | 9652.12 | N/A | 9652.12 | 7721.7 | EUR |
- | SX7E | FESB | 608.606 | 486.885 | 869.437 | 695.549 | EUR |
- | SX4E | FESC | 6962.56 | N/A | 6962.56 | 5570.05 | EUR |
- | ESE | FESE | 2070.97 | N/A | 2070.97 | 1656.77 | EUR |
- | ESF | FESF | 2749.46 | N/A | 2749.46 | 2199.56 | EUR |
- | SXNE | FESG | 6509.83 | N/A | 6509.83 | 5207.86 | EUR |
- | SXDE | FESH | 3728.76 | N/A | 3728.76 | 2983.01 | EUR |
- | ESI | FESI | 2130.51 | N/A | 2130.51 | 1704.41 | EUR |
- | ESM | FESM | 1299.6 | N/A | 1299.6 | 1039.68 | EUR |
- | SXOE | FESN | 3032.75 | N/A | 3032.75 | 2426.2 | EUR |
- | SX3E | FESO | 2701.58 | N/A | 2701.58 | 2161.26 | EUR |
- | SXRE | FESR | 3360.48 | N/A | 3360.48 | 2688.38 | EUR |
- | SXPE | FESS | 1536.2 | N/A | 1536.2 | 1228.96 | EUR |
- | SXKE | FEST | 1341.87 | N/A | 1341.87 | 1073.5 | EUR |
- | ESU | FESU | 1694.26 | N/A | 1694.26 | 1355.41 | EUR |
- | SXTE | FESV | 1534.87 | N/A | 1534.87 | 1227.9 | EUR |
- | ESTX50 | FESX | 2985.26 | 2388.21 | 4264.66 | 3411.73 | EUR |
- | SX8E | FESY | 13231.44 | N/A | 13231.44 | 10585.15 | EUR |
- | SXQE | FESZ | 9055.61 | N/A | 9055.61 | 7244.49 | EUR |
- | EU3 | FEU3 | 2860.13 | N/A | 2860.13 | 2288.11 | EUR |
- | DESX5 | FEXD | 4513.38 | 1955.8 | 6447.69 | 2794 | EUR |
- | OMXH25 | FFOX | 13232.09 | N/A | 13232.09 | 10585.67 | EUR |
- | GBL | FGBL | 6389.53 | N/A | 6389.53 | 5111.63 | EUR |
- | GBM | FGBM | 3438.2 | N/A | 3438.2 | 2750.56 | EUR |
- | GBS | FGBS | 1554.57 | N/A | 1554.57 | 1243.65 | EUR |
- | GBX | FGBX | 13244.57 | N/A | 13244.57 | 10595.66 | EUR |
- | DJESL | FLCE | 2269.55 | N/A | 2269.55 | 1815.64 | EUR |
- | DJ200L | FLCP | 2118.18 | N/A | 2118.18 | 1694.55 | EUR |
- | DJESM | FMCE | 2166.54 | N/A | 2166.54 | 1733.23 | EUR |
- | DJ200 | FMCP | 2372.58 | N/A | 2372.58 | 1898.06 | EUR |
- | M1MS | FMEA | 3655.52 | 2924.42 | 5222.17 | 4177.74 | USD |
- | FME | FMEH | 716.328 | N/A | 716.328 | 573.062 | EUR |
- | M1EF | FMEM | 8293.91 | N/A | 8293.91 | 6635.13 | USD |
- | MXEU | FMEP | 4506.59 | N/A | 4506.59 | 1648.72 | EUR |
- | M7EU | FMEU | 1826.47 | 1461.18 | 2609.25 | 2087.4 | EUR |
- | MXJPUS | FMJP | 5973.45 | N/A | 5973.45 | 4778.76 | USD |
- | MBWO | FMWN | 2156.15 | 1724.92 | 3080.21 | 2464.17 | EUR |
- | M1WO | FMWO | 5554.52 | 4443.61 | 7935.03 | 6348.02 | USD |
- | MXWO | FMWP | 5112.47 | N/A | 5112.47 | 4089.98 | USD |
- | OAT | FOAT | 6192.96 | N/A | 6192.96 | 4954.37 | EUR |
- | FRA | FRAG | 887.666 | N/A | 887.666 | 710.132 | EUR |
- | DJESS | FSCE | 1532.71 | N/A | 1532.71 | 1226.17 | EUR |
- | DJ200S | FSCP | 1592.79 | N/A | 1592.79 | 1274.23 | EUR |
- | SXXPESGX | FSEG | 1114.24 | 891.39 | 1591.77 | 1273.41 | EUR |
- | SLI | FSLI | 4791.27 | N/A | 4791.27 | 3833.01 | CHF |
- | SMIDP | FSMD | 16000.92 | N/A | 16000.92 | 6992 | CHF |
- | SMI | FSMI | 6422.2 | 5137.76 | 9174.57 | 7339.65 | CHF |
- | SMIM | FSMM | 5579.21 | N/A | 5579.21 | 4463.37 | CHF |
- | SMI | FSMS | 642.22 | 513.776 | 917.457 | 733.965 | CHF |
- | MDAX | FSMX | 3235.3 | N/A | 3235.3 | 2588.24 | EUR |
- | SXAP | FSTA | 5544.57 | N/A | 5544.57 | 4435.65 | EUR |
- | SX7P | FSTB | 766.439 | 613.151 | 1094.91 | 875.93 | EUR |
- | SX4P | FSTC | 5697.28 | N/A | 5697.28 | 4557.83 | EUR |
- | SXEP | FSTE | 1531.13 | 1224.9 | 2187.33 | 1749.86 | EUR |
- | SXFP | FSTF | 3492.37 | N/A | 3492.37 | 2793.9 | EUR |
- | SXNP | FSTG | 3847.7 | N/A | 3847.7 | 3078.16 | EUR |
- | SXDP | FSTH | 3883.09 | N/A | 3883.09 | 3106.48 | EUR |
- | SXIP | FSTI | 2015.64 | N/A | 2015.64 | 1612.51 | EUR |
- | SX86P | FSTL | 997.504 | N/A | 997.504 | 798.003 | EUR |
- | SXMP | FSTM | 1656.4 | N/A | 1656.4 | 1325.12 | EUR |
- | SXOP | FSTN | 3101.59 | N/A | 3101.59 | 2481.27 | EUR |
- | SX3P | FSTO | 3402.21 | N/A | 3402.21 | 2721.77 | EUR |
- | SXRP | FSTR | 1929.84 | N/A | 1929.84 | 1543.87 | EUR |
- | SXPP | FSTS | 2978.5 | 2382.8 | 4255 | 3404 | EUR |
- | SXKP | FSTT | 1128.12 | N/A | 1128.12 | 902.497 | EUR |
- | SX6P | FSTU | 1657.98 | N/A | 1657.98 | 1326.39 | EUR |
- | SXTP | FSTV | 1740.26 | N/A | 1740.26 | 1392.21 | EUR |
- | STX | FSTX | 3435.43 | N/A | 3435.43 | 2748.34 | EUR |
- | SX8P | FSTY | 7989.19 | N/A | 7989.19 | 6391.35 | EUR |
- | SXQP | FSTZ | 4760.16 | N/A | 4760.16 | 3808.13 | EUR |
- | ESTX50 | FSXE | 298.526 | 238.821 | 426.466 | 341.173 | EUR |
- | TDX | FTDX | 9874.92 | N/A | 9874.92 | 7899.93 | EUR |
- | V2TX | FVS | 1334.375 | N/A | 1334.375 | 1067.5 | EUR |
- | 4GLD | FXGL | 10957.15 | N/A | 10957.15 | 8765.72 | EUR |
- | DJES | FXXE | 2140.98 | N/A | 2140.98 | 1712.79 | EUR |
- | DJ600 | FXXP | 1453.99 | 1163.19 | 2077.12 | 1661.7 | EUR |
- | GALP | GALF | 187.944 | N/A | 187.944 | 150.355 | EUR |
- | GAM | GAMF | 57.40375 | N/A | 57.40375 | 45.923 | CHF |
- | GEBN | GBRI | 9141.49 | N/A | 9141.49 | 7313.19 | CHF |
- | GIVN | GIVG | 5545.23 | N/A | 5545.23 | 4436.18 | CHF |
- | SGO | GOBG | 969.879 | N/A | 969.879 | 775.903 | EUR |
- | HEI | HEFG | 1234.32 | N/A | 1234.32 | 987.458 | EUR |
- | HEN3 | HENG | 1329.73 | N/A | 1329.73 | 1063.79 | EUR |
- | HEN | HESF | 1247.09 | N/A | 1247.09 | 997.675 | EUR |
- | ISP | IESI | 437.2 | N/A | 437.2 | 349.76 | EUR |
- | IFX | IFXG | 689.637 | N/A | 689.637 | 551.71 | EUR |
- | ABI | ITKG | 1129.15 | N/A | 1129.15 | 903.317 | EUR |
- | KCO | KCOH | 188.003 | N/A | 188.003 | 150.402 | EUR |
- | KUD | KUDG | 57.40375 | N/A | 57.40375 | 45.923 | CHF |
- | OR | LORF | 7567.08 | N/A | 7567.08 | 6053.66 | EUR |
- | LXS | LXSF | 694.917 | N/A | 694.917 | 555.933 | EUR |
- | MUV2 | MU2G | 6055.17 | N/A | 6055.17 | 4844.13 | EUR |
- | NDA | NDAF | 1584.03 | N/A | 1584.03 | 1267.23 | EUR |
- | NESN | NESG | 2101.03 | N/A | 2101.03 | 1680.83 | CHF |
- | RI | PERH | 3876.51 | N/A | 3876.51 | 3101.21 | EUR |
- | PHIA | PH1F | 291.752 | N/A | 291.752 | 233.402 | EUR |
- | PAH3 | PORK | 983.777 | N/A | 983.777 | 787.022 | EUR |
- | PSM | PSMG | 172.903 | N/A | 172.903 | 138.322 | EUR |
- | SHELL | R6CF | 626.27 | N/A | 626.27 | 501.016 | EUR |
- | RHM | RHMG | 5116.09 | N/A | 5116.09 | 4092.87 | EUR |
- | RNO | RNLF | 769.036 | N/A | 769.036 | 615.229 | EUR |
- | ROG | ROGF | 4855.83 | N/A | 4855.83 | 3884.66 | CHF |
- | SCMN | SCMH | 1074.53 | N/A | 1074.53 | 859.623 | CHF |
- | SCR | SCOI | 392.346 | N/A | 392.346 | 313.877 | EUR |
- | SDF | SDXH | 412.708 | N/A | 412.708 | 330.167 | EUR |
- | GLE | SGEI | 467.68 | N/A | 467.68 | 374.144 | EUR |
- | SGSN | SGSL | 3725.58 | N/A | 3725.58 | 2980.47 | CHF |
- | SLHN | SLHG | 10373.85 | N/A | 10373.85 | 8299.08 | CHF |
- | SU | SNDH | 2798.82 | N/A | 2798.82 | 2239.06 | EUR |
- | STMN | STMF | 2418.07 | N/A | 2418.07 | 1934.45 | CHF |
- | SZG | SZGG | 773.663 | N/A | 773.663 | 618.931 | EUR |
- | TKA | TKAG | 137.911 | N/A | 137.911 | 110.329 | EUR |
- | TTE | TOTG | 1028.7 | N/A | 1028.7 | 822.964 | EUR |
- | TIT | TQIF | 57.6356 | N/A | 57.6356 | 46.1085 | EUR |
- | UHR | UHFF | 582.099 | N/A | 582.099 | 465.679 | CHF |
- | UHRN | UHRF | 1070.21 | N/A | 1070.21 | 856.171 | CHF |
- | UNA | UNIH | 1137.64 | N/A | 1137.64 | 910.108 | EUR |
- | VOW | VOWG | 2882.97 | N/A | 2882.97 | 2306.37 | EUR |
- | ACA | XCAH | 192.548 | N/A | 192.548 | 154.039 | EUR |
- | CSSMI | XMTF | 2134.99 | N/A | 2134.99 | 1707.99 | CHF |
- | ZURN | ZURF | 764.264 | N/A | 764.264 | 611.411 | CHF |
CBOT (ECBOT)
Bezeichnung | Symbol | Trading Klasse | Intraday Initial | Intraday Maintenance | Overnight Initial | Overnight Maintenance | Währung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#N/A |
ENDEX (ENDEX)
Bezeichnung | Symbol | Trading Klasse | Intraday Initial | Intraday Maintenance | Overnight Initial | Overnight Maintenance | Währung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ECF | ECF | 90290 | N/A | 90290 | 72232 | EUR |
Euronext NL (FTA)
Bezeichnung | Symbol | Trading Klasse | Intraday Initial | Intraday Maintenance | Overnight Initial | Overnight Maintenance | Währung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | AGN | AE6 | 98.675 | N/A | 98.675 | 78.94 | EUR |
- | AD | AH6 | 568.812 | N/A | 568.812 | 455.049 | EUR |
- | AKZA | AK6 | 1288.04 | N/A | 1288.04 | 1030.43 | EUR |
- | ASML | AS6 | 13875.64 | N/A | 13875.64 | 11100.51 | EUR |
