Als Kunde von LYNX eröffnen Sie ein Konto, dass bei Interactive Brokers (“IB”) geführt wird. Das Konto kann entweder ein “Bar-Konto” oder ein “Margin-Konto” sein. IB wendet für Margin-Depots strikte Margin-Anforderungen an. LYNX hat keinen Einfluss auf die Anwendung und Umsetzung der Margin-Anforderungen. Sämtliche dieser Befugnisse liegen allein bei IB.
Für Aktien, ETFs und börsengehandelte Fonds werden in der Regel 15 % bis 100 % des Wertes der Position als Einschuss verlangt. Die Einschusspflicht für Short-Positionen liegt in der Regel zwischen 30 % und 100 % des absoluten Werts der Short-Position.
Eine Short-Put-Position (geschriebener Put) erfordert höchstens die für die Zuteilung des Puts erforderliche Margin. Ein Beispiel: Eine Aktie von Unternehmen A hat einen Wert von 100 USD. Wenn für die Aktie eine Margin von 50 % erforderlich ist, wird für eine Position von 100 Aktien eine Margin von 5.000 USD erforderlich. Wenn Sie also einen Put verkaufen, beträgt die maximal erforderliche Margin 5.000 USD. Der gleiche Betrag wie bei einem Kauf von 100 Aktien.
Für eine Short-Call-Position (geschriebener Call) ist keine Margin erforderlich, sofern es sich um eine gedeckte Call-Option handelt. Bei einer ungedeckten Call-Option führt das System eine Simulation verschiedener Szenarien durch und ermittelt die erforderliche Margin auf der Grundlage des größtmöglichen Verlusts. Weitere Informationen zur Margin-Berechnung finden Sie hier.
Für Credit Spreads wird höchstens die Differenz der beiden Ausübungspreise mit dem Wert des Underlyings multipliziert, abzüglich des Wertes der für diesen Credit Spread erhaltenen Prämie, als Margin vorausgesetzt. Nehmen wir zum Beispiel einen 100/95 Bull Put Spread. Hierbei handelt es sich um einen Credit Spread, bei dem der 100-Put verkauft und der 95-Put gekauft wird, wodurch der Verkäufer eine Prämie (Credit) erhält. Angenommen Sie erhalten 2,50 USD, also insgesamt 250 USD (2,50 USD * 100 Aktien pro Kontrakt). Die Berechnung der erforderlichen Margin sieht dann wie folgt aus:
5 USD (Differenz zwischen den beiden Strikes) * 100 (entsprechend Kontrakt) = 500 USD.
500 USD – 250 USD (erhaltene Prämie) = 250 USD
Die maximale Margin für diese Position beträgt somit 250 USD.
Für Long-Optionen (gekaufte Optionen) oder Debit-Spreads werden bis zu 100 % des Wertes der gezahlten Prämie als Margin verlangt. IB kann jedoch, abhängig von der Laufzeit und der Liquidität eines Kontraktes, strengere Anforderungen stellen.
Die Margin-Anforderungen für Futures finden Sie in diesem Abschnitt.
Underlying | Exchange BELFOX | Intraday Initial 1 | Intraday Maintenance 1 | Overnight Maintenance | Product description | |
---|---|---|---|---|---|---|
BFX | BELFOX | 9062.89 | N/A | 7250.31 | BEL 20 Index | |
10Y | CBOT | 979.174 | N/A | 783.339 | 10 Year Micro Treasury Yield | |
2YY | CBOT | 1746.37 | N/A | 1397.1 | 2 Year Micro Treasury Yield | |
30Y | CBOT | 1452.81 | N/A | 1162.25 | 30 Year Micro Treasury Yield | |
5YY | CBOT | 1457.22 | N/A | 1165.78 | 5 Year Micro Treasury Yield | |
AIGCI | CBOT | 1189.93 | N/A | 951.946 | Bloomberg Commodity Index | |
AC | CBOT | 6125 | N/A | 4900 | Ethanol -CME | |
KE | CBOT | 4417.99 | N/A | 3534.39 | Hard Red Winter Wheat -KCBOT- | |
MYM | CBOT | 682.785 | 593.726 | 848.18 | Micro E-Mini Dow Jones Industrial Average Index | |
DJUSRE | CBOT | 4700.51 | N/A | 3760.41 | Dow Jones US Real Estate Index | |
TN | CBOT | 3568.28 | N/A | 2854.62 | Ultra 10-Year US Treasury Note | |
TWE | CBOT | 5910.49 | N/A | 4728.39 | 20-Year U.S. Treasury Bond | |
UB | CBOT | 8073.53 | N/A | 6458.82 | Ultra Treasury Bond | |
YC | CBOT | 500 | N/A | 400 | Mini Sized Corn Futures | |
YK | CBOT | 1082.71 | N/A | 866.167 | Mini Sized Soybean Futures | |
YW | CBOT | 825 | N/A | 660 | Mini Sized Wheat Futures | |
YIW | CBOT | 468.819 | N/A | 200 | 5-Year Eris SOFR Swap Futures | |
YM | CBOT | 6827.85 | 5937.26 | 8481.8 | E-mini Dow Jones Industrial Average | |
Z3N | CBOT | 2108.82 | N/A | 1687.05 | 3 YEAR US TREASURY NOTE | |
ZB | CBOT | 5455.96 | N/A | 4364.77 | 30 Year US Treasury Bond | |
ZC | CBOT | 2500 | N/A | 2000 | Corn Futures | |
ZF | CBOT | 1656.25 | N/A | 1325 | 5 Year US Treasury Note | |
ZL | CBOT | 5140.89 | N/A | 4112.71 | Soybean Oil Futures | |
ZM | CBOT | 4368.93 | N/A | 3495.14 | Soybean Meal Futures | |
ZN | CBOT | 2500.01 | N/A | 2000.01 | 10 Year US Treasury Note | |
ZO | CBOT | 7513.9 | N/A | 6011.12 | Oat Futures | |
ZQ | CBOT | 856.25 | N/A | 685 | 30 Day Fed Funds | |
ZR | CBOT | 4153.27 | N/A | 3322.61 | Rough Rice Futures | |
ZS | CBOT | 5413.54 | N/A | 4330.83 | Soybean Futures | |
ZT | CBOT | 1437.5 | N/A | 1150 | 2 Year US Treasury Note | |
ZW | CBOT | 4125 | N/A | 3300 | Wheat Futures | |
BAX | CDE | 1228.97 | N/A | 983.18 | 3 Month Canadian Bankers' Acceptance Futures | |
CGB | CDE | 3738 | N/A | 2990.4 | 10 Year Government of Canada Bonds | |
CGF | CDE | 2262.6 | N/A | 1810.08 | 5 Year Government of Canada Bonds | |
CGZ | CDE | 1053.21 | N/A | 842.57 | 2 Year Government of Canada Bonds | |
CRA | CDE | 624.375 | N/A | 499.5 | 3 Month CORRA | |
TSX | CDE | 22818.23 | N/A | 18254.59 | S&P TSX COMPOSITE INDEX | |
TSE60 | CDE | 13019.99 | 10416 | 14879.99 | S&P Canada 60 Index Futures (Old TSE60) | |
TSE60 | CDE | 13682.3 | N/A | 10945.84 | S&P Canada 60 Index Futures (Old TSE60) | |
IBXXIBHY | CFE | 11815.73 | N/A | 9452.58 | iBoxx iShares $ High Yield Corporate Bond Index TR | |
IBXXIBIG | CFE | 11394.4 | N/A | 9115.52 | iBoxx iShares $ Investment Grade Corporate Bond Index TR | |
VIX | CFE | 11107 | N/A | 8885.6 | CBOE Volatility Index | |
VIX | CFE | 11125 | N/A | 8900 | CBOE Volatility Index | |
VIX | CFE | 11125 | N/A | 8900 | CBOE Volatility Index | |
VIX | CFE | 11125.56 | N/A | 8900.45 | CBOE Volatility Index | |
VIX | CFE | 10791.8 | N/A | 8633.44 | CBOE Volatility Index | |
VIX | CFE | 10013.01 | N/A | 8010.41 | CBOE Volatility Index | |
VXM | CFE | 1110.7 | N/A | 888.56 | Mini Cboe Volatility Index Futures | |
AUD | CME | 2810.33 | N/A | 2248.27 | Australian dollar | |
GBP | CME | 2831.2 | N/A | 2264.96 | British pound | |
CAD | CME | 2773.45 | N/A | 2218.76 | Canadian dollar | |
EUR | CME | 3889.37 | N/A | 3111.49 | European Monetary Union Euro | |
JPY | CME | 3750 | N/A | 3000 | Japanese yen | |
BRE | CME | 2043.94 | N/A | 1486.5 | Brazilian Real in US Dollars | |
MXP | CME | 2127 | N/A | 1701.6 | Mexican Peso | |
NZD | CME | 2250.56 | N/A | 1800.45 | New Zealand dollar | |
RUR * | CME | 31171.875 | N/A | 24937.5 | Russian Ruble in US Dollars | |
CHF | CME | 5163.75 | N/A | 4131 | Swiss franc | |
ZAR | CME | 2300.16 | N/A | 1840.125 | South African Rand | |
ACD | CME | 16083.82 | N/A | 12867.06 | Australian dollar | |
AJY | CME | 2601997.88 | N/A | 2081598.31 | Australian dollar | |
BQX | CME | 23185.7 | N/A | 18548.56 | CME E-Mini NASDAQ Biotechnology | |
BOS | CME | 5078.125 | N/A | 4062.5 | Boston Housing Index | |
BSBY | CME | 793.073 | N/A | 634.459 | Three-Month Bloomberg Short-Term Bank Yield | |
BRR | CME | 66804.34 | N/A | 51958.94 | CME CF Bitcoin Reference Rate | |
BTCEURRR | CME | 79326.25 | N/A | 63461 | CME CF Bitcoin-Euro Reference Rate | |
CB | CME | 10000.65 | N/A | 8000.52 | CME Cash-Settled Butter Futures | |
CHI | CME | 3034.37 | N/A | 2427.5 | Chicago Housing Index | |
CLP | CME | 8749.44 | N/A | 6986.21 | Chilean peso | |
CJY | CME | 3078157.66 | N/A | 2462526.13 | Canadian dollar | |
CNH | CME | 28703.32 | N/A | 22962.65 | United States dollar | |
CSC | CME | 6912.54 | N/A | 5530.03 | Cheese | |
CUS | CME | 5106.25 | N/A | 4085 | Housing Index Composite | |
CZK | CME | 22334.83 | N/A | 17867.86 | Czech koruna | |
DA | CME | 4700.24 | N/A | 3760.17 | MILK CLASS III INDEX | |
DEN | CME | 6878.68 | N/A | 3950 | Denver Housing Index | |
DY | CME | 2209.79 | N/A | 1767.83 | CME DRY WHEY INDEX | |
E7 | CME | 1944.68 | N/A | 1555.75 | European Monetary Union Euro | |
EAD | CME | 17853.01 | N/A | 14282.4 | European Monetary Union Euro | |
ECD | CME | 15635.4 | N/A | 12508.32 | European Monetary Union Euro | |
ECK | CME | 10196 | N/A | 8156.8 | Czech koruna | |
EHF | CME | 9588.36 | N/A | 7670.69 | Hungarian forint | |
EMD | CME | 18368.86 | 14695.09 | 20992.98 | E-mini S&P Midcap 400 Futures | |
NIY | CME | 183008.63 | 146406.9 | 209152.72 | Yen Denominated Nikkei 225 Index | |
EPZ | CME | 10113.92 | N/A | 8091.14 | Polish zloty | |
ES | CME | 9979.23 | 9072.03 | 12960.04 | E-mini S&P 500 | |
SPXESUP | CME | 12733.86 | N/A | 10187.08 | E-mini S&P 500 ESG | |
ETHEURRR | CME | 49310.31 | N/A | 39448.25 | CME CF Ether-Euro Reference Rate | |
ETHUSDRR | CME | 58911.1 | N/A | 47128.88 | CME CF Ether-Dollar Reference Rate | |
GSCI | CME | 22348.69 | N/A | 17878.95 | S&P-GSCI Index | |
GDK | CME | 8064.89 | N/A | 6451.91 | Class IV Milk - 200k lbs | |
GF | CME | 9122.4 | N/A | 7297.92 | Feeder Cattle | |
NF | CME | 3930.73 | N/A | 3144.58 | NON FAT DRY MILK INDEX | |
HE | CME | 3976.45 | N/A | 3181.16 | Lean Hogs | |
HUF | CME | 14723.16 | N/A | 11778.52 | Hungarian forint | |
IBAA | CME | 35166.29 | N/A | 28133.03 | Bovespa Index - USD | |
ILS | CME | 22009.52 | N/A | 17607.62 | Israeli Shekel in US Dollar | |
J7 | CME | 1875 | N/A | 1500 | Japanese yen | |
KRW | CME | 19682.81 | N/A | 15746.25 | Korean Won | |
LAV | CME | 4265.625 | N/A | 3412.5 | Las Vegas Housing Index | |
LAX | CME | 6478.13 | N/A | 5182.5 | Los Angeles Housing Index | |
LBR | CME | 1250 | N/A | 1000 | Lumber Futures | |
LE | CME | 3917.52 | N/A | 3134.02 | Live Cattle | |
M2K | CME | 585.794 | 468.635 | 669.479 | Micro E-Mini Russell 2000 Index | |
M6A | CME | 281.033 | N/A | 224.827 | Australian dollar | |
M6B | CME | 283.12 | N/A | 226.496 | British pound | |
M6C | CME | 1578.94 | N/A | 1263.15 | United States dollar | |
M6E | CME | 388.937 | N/A | 311.149 | European Monetary Union Euro | |
M6J | CME | 96912.15 | N/A | 77529.72 | United States dollar | |
M6S | CME | 959.718 | N/A | 767.774 | United States dollar | |
MBT | CME | 1336.09 | N/A | 1039.18 | Micro Bitcoin | |
MCD | CME | 277.345 | N/A | 221.876 | Canadian dollar | |
MES | CME | 997.923 | 907.203 | 1296 | Micro E-Mini S&P 500 Stock Price Index | |
MET | CME | 117.822 | N/A | 94.2578 | Micro Ether | |
MIA | CME | 6581.25 | N/A | 5265 | Miami Housing Index | |
MIR | CME | 1501 | N/A | 1200.8 | Indian Rupee | |
MNH | CME | 2870.33 | N/A | 2296.27 | United States dollar | |
MNQ | CME | 1600.06 | 1454.6 | 2078 | Micro E-Mini Nasdaq-100 Index | |
MSF | CME | 516.375 | N/A | 413.1 | Swiss franc | |
NIY | CME | 915043.15 | 732034.52 | 1045763.6 | Yen Denominated Nikkei 225 Index | |
NKD | CME | 15159.88 | N/A | 12127.91 | Dollar Denominated Nikkei 225 Index | |
NOK | CME | 23347.12 | N/A | 18677.69 | Norwegian krone | |
NQ | CME | 16000.61 | 14546 | 20780.01 | E-mini NASDAQ 100 | |
NYM | CME | 4453.125 | N/A | 3562.5 | New York Housing Index | |
PJY | CME | 2748416.51 | N/A | 2198733.21 | British pound | |
PLN | CME | 17996.87 | N/A | 14397.5 | Polish zloty | |
PSF | CME | 11034.49 | N/A | 8827.59 | British pound | |
RF | CME | 4671.4 | N/A | 3737.12 | European Monetary Union Euro | |
RMB | CME | 8698.75 | N/A | 6959 | CME Chinese Renminbi in US Dollar Cross Rate | |
RME | CME | 10946.2 | N/A | 8756.96 | CME Chinese Renminbi in Euro Cross Rate | |
RP | CME | 6790.23 | N/A | 5432.19 | European Monetary Union Euro | |
RS1 | CME | 9515.75 | N/A | 7612.6 | E-mini Russell 1000 Index Futures | |
RSG | CME | 39777.95 | N/A | 31822.36 | E-mini Russell 1000 Growth Index Futures | |
RSV | CME | 13704.89 | N/A | 10963.91 | E-Mini Russell 1000 Value Index Futures | |
RTY | CME | 5857.94 | 4686.35 | 6694.79 | E-mini Russell 2000 Index | |
RY | CME | 828542.92 | N/A | 662834.34 | European Monetary Union Euro | |
SPXDIVAN | CME | 4343.75 | N/A | 3475 | S&P 500 Dividend Points (Annual) Index | |
SDG | CME | 6540.63 | N/A | 5232.5 | San Diego Housing Index | |
SEK | CME | 22331.89 | N/A | 17865.51 | Swedish krona | |
SFR | CME | 5400 | N/A | 4320 | San Francisco Housing Index | |
SGX | CME | 224874.22 | N/A | 179899.38 | S&P 500 / Citigroup Growth Index | |
SIR | CME | 7505 | N/A | 6004 | Indian Rupee | |
SJY | CME | 3605649.74 | N/A | 2884519.79 | Swiss franc | |
SMC | CME | 37075 | N/A | 29660 | E-Mini S&P SmallCap 600 Futures | |
SONIA | CME | 1351 | N/A | 1080.8 | Sterling Overnight Index Average | |
SOFR1 | CME | 593.75 | N/A | 475 | Secured Overnight Financing Rate 1-month average of rates | |
SOFR3 | CME | 783.89 | N/A | 627.112 | Secured Overnight Financing Rate 3-month average of rates | |
SVX | CME | 97821.57 | N/A | 78257.25 | S&P 500 / Citigroup Value Index | |
WDC | CME | 4834.37 | N/A | 3867.5 | Washington DC Housing Index | |
IXB | CME | 16302.87 | N/A | 13042.3 | Materials Select Sector Index | |
IXE | CME | 23005.56 | N/A | 18404.45 | Energy Select Sector Index | |
IXM | CME | 20137.39 | N/A | 16109.91 | Financial Select Sector Index | |
IXI | CME | 20678.79 | N/A | 16543.03 | Industrial Select Sector Index | |
IXT | CME | 43536.9 | N/A | 34829.52 | Technology Select Sector Index - | |
IXR | CME | 7873.28 | N/A | 6298.62 | Consumer Staples Select Sector Index | |
IXRE | CME | 9632.82 | N/A | 7706.26 | Real Estate Select Sector Index | |
IXU | CME | 9679.17 | N/A | 7743.34 | Utilities Select Sector Index | |
IXV | CME | 16093.53 | N/A | 12874.82 | Health Care Select Sector Index | |
IXY | CME | 40596.18 | N/A | 32476.94 | Consumer Discretionary Select Sector Index | |
ALI | COMEX | 8697.36 | N/A | 6957.89 | Aluminum Index | |
GC | COMEX | 11008.2 | N/A | 8806.56 | Gold | |
HG | COMEX | 10132.39 | N/A | 8105.91 | Copper Index | |
HRC | COMEX | 2550.99 | N/A | 2040.79 | Hot-Rolled Coil Steel Index | |
MGC | COMEX | 1100.82 | N/A | 880.656 | E-Micro Gold | |
MHG | COMEX | 1013.24 | N/A | 810.591 | Micro Copper | |
QC | COMEX | 5066.19 | N/A | 4052.96 | COMEX MINY Copper | |
QI | COMEX | 8769.53 | N/A | 7015.63 | COMEX MINY Silver | |
QO | COMEX | 5504.1 | N/A | 4403.28 | COMEX MINY Gold | |
SGC | COMEX | 28798.35 | N/A | 23038.68 | Shanghai Gold Exchange Gold Benchmark PM Price Index - CNH Futures | |
SGUF | COMEX | 5612.55 | N/A | 4490.04 | Shanghai Gold Exchange Gold Benchmark PM Price Index - USD Futures | |
SI | COMEX | 17539.06 | N/A | 14031.25 | Silver Index | |
SI | COMEX | 3507.81 | N/A | 2806.25 | Silver Index | |
UX | COMEX | 5509.57 | N/A | 4407.65 | Uranium Index | |
ECF | ENDEX | 81670 | N/A | 65336 | ICE ECX EUA Futures | |
ABBA1 | EUREX | 637.838 | N/A | 510.271 | ABBN: ABB LTD-REG: ADJ | |
CONF | EUREX | 14676.63 | N/A | 11741.3 | Swiss Federal Long-Term Bonds | |
FBON | EUREX | 12657.6 | N/A | 10126.08 | Euro BONO Futures on Long-term Spanish Government Bonds | |
BTP | EUREX | 5747.52 | N/A | 4598.02 | Euro-BTP Italian Government Bond | |
BTS | EUREX | 2303.8 | N/A | 1843.04 | Short-Term Euro-BTP Italian Government Bond | |
DJUBS | EUREX | 2507.36 | N/A | 2005.88 | Dow Jones-UBS Commodity Index | |
SD3ED | EUREX | 2545 | N/A | 2036 | Euro Stoxx Select Dividend 30 DVP | |
DAX | EUREX | 25138.53 | 20110.825 | 28729.75 | DAX 40 Index (Deutsche Aktien Xchange 40) | |
DDAX | EUREX | 9852.07 | N/A | 7881.66 | DivDAX Price Index | |
DDXDIVPT | EUREX | 2197.5 | N/A | 1758 | DivDAX Dividend Points Index | |
DAX | EUREX | 5027.71 | 4022.165 | 5745.95 | DAX 40 Index (Deutsche Aktien Xchange 40) | |
DAX | EUREX | 1005.54 | 804.433 | 1149.19 | DAX 40 Index (Deutsche Aktien Xchange 40) | |
DBEA | EUREX | 350.3125 | N/A | 280.25 | EURO STOXX Banks Index Dividend Futures | |
DJSD | EUREX | 2662.625 | 2130.1 | 3043 | Euro STOXX Select Dividend 30 Index | |
ESA | EUREX | 10182.02 | N/A | 8145.62 | Euro STOXX 600 Automobile & Parts | |
SX7E | EUREX | 591.646 | 473.317 | 676.167 | Euro STOXX Banks Index | |
SX4E | EUREX | 6713.75 | N/A | 5371 | Euro STOXX Chemicals | |
ESE | EUREX | 2186.42 | N/A | 1749.14 | Euro STOXX Oil & Gas | |
ESF | EUREX | 2696.28 | N/A | 2157.02 | Euro STOXX Financial Services Index | |
SXNE | EUREX | 5434.24 | N/A | 4347.4 | Euro STOXX Industrial Goods&Services | |
SXDE | EUREX | 3728.75 | N/A | 2983 | Euro STOXX Healthcare | |
ESI | EUREX | 2264.7 | N/A | 1811.76 | Euro STOXX Insurance | |
ESM | EUREX | 1132.11 | N/A | 905.688 | Euro STOXX Media Index | |
SXOE | EUREX | 2850.6 | N/A | 2280.48 | Euro STOXX Construction | |
SX3E | EUREX | 2701.57 | N/A | 2161.25 | Euro STOXX Food&Beverages | |
SXRE | EUREX | 3349.87 | N/A | 2679.9 | Euro STOXX Retail | |
SXPE | EUREX | 1373.6 | N/A | 1098.88 | Euro STOXX Basic Resources | |
SXKE | EUREX | 1341.87 | N/A | 1073.5 | Euro STOXX Telecommunications | |
ESU | EUREX | 1600.02 | N/A | 1280.02 | Euro STOXX Utilities Index | |
SXTE | EUREX | 1360.65 | N/A | 1088.52 | Euro STOXX Travel & Leisure | |
ESTX50 | EUREX | 2770.24 | 2216.19 | 3165.99 | Euro STOXX50 | |
SX8E | EUREX | 14505.69 | N/A | 11604.55 | Euro STOXX Technology | |
SXQE | EUREX | 8319.3 | N/A | 6655.44 | Euro STOXX Personal & Household Goods | |
EU3 | EUREX | 2424.27 | N/A | 1939.41 | Three Month EURIBOR | |
DESX5 | EUREX | 2504.25 | 2003.4 | 2862 | EURO STOXX 50 Index-Dividenden | |
OMXH25 | EUREX | 10033.39 | N/A | 8026.71 | OMX Helsinki 25 Index | |
GBL | EUREX | 4165.85 | N/A | 3332.68 | Euro Bund (10 Year Bond) | |
GBM | EUREX | 2172.81 | N/A | 1738.25 | Euro Bobl (5 Year Bond) | |
GBS | EUREX | 891.295 | N/A | 713.036 | Euro Schatz (2 Year Bond) | |
GBX | EUREX | 9048.12 | N/A | 7238.49 | Euro Buxl (15 - 30 Year Bond) | |
DJESL | EUREX | 2050.27 | N/A | 1640.21 | Euro Stoxx Large | |
DJ200L | EUREX | 1989.09 | N/A | 1591.27 | Dow Jones STOXX Large 200 Index | |
DJESM | EUREX | 2060.31 | N/A | 1648.25 | Euro Stoxx Mid | |
M1CN | EUREX | 1639.98 | 1311.98 | 1874.26 | MSCI China NTR USD | |
DJ200 | EUREX | 2179.06 | N/A | 1743.25 | Dow Jones STOXX MID 200 Index | |
M1MS | EUREX | 3309.44 | 2647.55 | 3782.22 | MSCI Emerging Markets Asia | |
M1EF | EUREX | 3295.18 | 2636.15 | 3765.93 | MSCI Emerging Markets Net Total Return Index | |
MXEU | EUREX | 1330.37 | N/A | 1064.29 | MSCI Europe | |
M7EU | EUREX | 1728.28 | 1382.62 | 1975.18 | MSCI Europe Net Return EUR Index | |
M1IN | EUREX | 6477.62 | 5182.09 | 7402.99 | MSCI India NTR USD | |
MXJPUS | EUREX | 4181.43 | 3345.15 | 4778.78 | MSCI JAPAN INDEX - USD | |
M1TW | EUREX | 3151.54 | 2521.23 | 3601.76 | MSCI Taiwan NTR USD | |
MBWO | EUREX | 2176.83 | 1741.47 | 2487.81 | MSCI World Net EUR Index 1 | |
M1WO | EUREX | 5506.27 | 4405.02 | 6292.88 | MSCI World NETR USD Index | |
MXWO | EUREX | 4318.22 | N/A | 3454.58 | MSCI World Index | |
OAT | EUREX | 4223.15 | N/A | 3378.52 | Euro-OAT French Government Bond | |
DJESS | EUREX | 1338.09 | N/A | 1070.47 | Euro Stoxx Small | |
DJ200S | EUREX | 1398.81 | N/A | 1119.045 | Dow Jones STOXX Small 200 Index | |
SXXPESGX | EUREX | 852.527 | 682.022 | 974.317 | STOXX Europe 600 ESG-X | |
SLI | EUREX | 4505.81 | N/A | 3604.65 | Swiss Leader Index (PREIS_INDEX) | |
SMIDP | EUREX | 8595 | N/A | 6876 | SMI Dividend Points Index | |
SMI | EUREX | 6422.24 | 5137.79 | 7339.7 | Swiss Market Index | |
SMIM | EUREX | 4864.52 | N/A | 3891.62 | Swiss Mid-cap Index | |
SMI | EUREX | 642.224 | 513.779 | 733.97 | Swiss Market Index | |
MDAX | EUREX | 2594.01 | N/A | 2075.21 | Midcap DAX | |
SXAP | EUREX | 4902.46 | N/A | 3921.97 | Dow Jones STOXX 600 Automobiles & Parts | |
SX7P | EUREX | 836.611 | 669.289 | 956.127 | Dow Jones STOXX 600 Banks | |
SX4P | EUREX | 5466.09 | N/A | 4372.87 | Dow Jones STOXX 600 Chemicals | |
SXEP | EUREX | 1568.72 | 1254.98 | 1792.82 | Dow Jones STOXX 600 Oil & Gas | |
SXFP | EUREX | 3723.31 | N/A | 2978.65 | Dow Jones STOXX 600 Financial Services Index | |
SXNP | EUREX | 3515.83 | N/A | 2812.66 | Dow Jones STOXX 600 Industrial Goods & Services Index | |
SXDP | EUREX | 3883.13 | N/A | 3106.5 | Dow Jones STOXX 600 Healthcare | |
SXIP | EUREX | 2254.69 | N/A | 1803.75 | Dow Jones STOXX 600 Insurance | |
SX86P | EUREX | 825.312 | N/A | 660.25 | Dow Jones STOXX 600 Real Estate | |
SXMP | EUREX | 1440.21 | N/A | 1152.17 | Dow Jones STOXX 600 Media | |
SXOP | EUREX | 3011.69 | N/A | 2409.35 | Dow Jones STOXX 600 Construction & Materials | |
SX3P | EUREX | 3402.19 | N/A | 2721.75 | Dow Jones STOXX 600 Food & Beverage Index | |
SXRP | EUREX | 1682.65 | N/A | 1346.12 | Dow Jones STOXX 600 Retail | |
SXPP | EUREX | 4116.31 | N/A | 3293.05 | Dow Jones STOXX 600 Basic Resources Index | |
SXKP | EUREX | 1128.125 | N/A | 902.5 | Dow Jones STOXX 600 Telecommunications | |
SX6P | EUREX | 1514.07 | N/A | 1211.25 | Dow Jones STOXX 600 Utilities | |
SXTP | EUREX | 1526.18 | N/A | 1220.94 | Dow Jones STOXX 600 Travel & Leisure | |
STX | EUREX | 3331.69 | N/A | 2665.355 | Dow Jones STOXX50 | |
SX8P | EUREX | 7550.64 | N/A | 6040.51 | Dow Jones STOXX 600 Technology | |
SXQP | EUREX | 4460.94 | N/A | 3568.75 | Dow Jones STOXX 600 Personal & Household Goods | |
ESTX50 | EUREX | 277.024 | 221.619 | 316.599 | Euro STOXX50 | |
TDX | EUREX | 8562.41 | N/A | 6849.93 | TECDAX | |
V2TX | EUREX | 1106.25 | N/A | 885 | VSTOXX Volatility Index | |
DJES | EUREX | 1992.6 | N/A | 1594.08 | Euro STOXX Price Index | |
DJ600 | EUREX | 1344.7 | 1075.76 | 1536.8 | Dow Jones STOXX 600 Index | |
AMX | FTA | 11199.63 | N/A | 8959.71 | AMX INDEX | |
EOE | FTA | 9231.31 | 7385.05 | 10550.07 | AMS EOE Index | |
EOE | FTA | 923.131 | 738.505 | 1055.01 | AMS EOE Index | |
CES120 | HKFE | 84481.59 | N/A | 67585.27 | CES China 120 Index | |
CNH | HKFE | 27334.5 | N/A | 21867.6 | United States dollar | |
HHIDPI | HKFE | 3150.49 | N/A | 2520.39 | HSCEI Dividend Point Index | |
HSIDPI | HKFE | 8812.5 | N/A | 7050 | HSI Dividend Point Index | |
GDR | HKFE | 64254.36 | N/A | 51403.49 | CNH Gold Futures | |
GDU | HKFE | 9988.54 | N/A | 7990.83 | USD Gold Futures | |
HHI.HK 3 | HKFE | 32450.25 | 25960.2 | 37086 | Hang Seng China Enterprise Index | |
HSI | HKFE | 74293.13 | 59434.51 | 84906.44 | Hang Seng Stock Index | |
HSTECH | HKFE | 26530.66 | 21224.53 | 30320.75 | Hang Seng TECH Index | |
MCA | HKFE | 2578.88 | 2063.11 | 2947.3 | MSCI China A 50 Connect Index | |
MCH.HK | HKFE | 6490.05 | 5192.04 | 7417.2 | Mini-Hang Seng China Enterprises Index | |
MCS | HKFE | 5466.9 | N/A | 4373.52 | United States dollar | |
MHI | HKFE | 14858.63 | 11886.9 | 16981.29 | Mini Hang Seng Index | |
MID.HK | HKFE | 1014.8 | N/A | 811.838 | MSCI Indonesia Index (USD) - HKFE | |
MND | HKFE | 2793 | N/A | 2234.4 | MSCI India Index (USD) - HKFE | |
MTW | HKFE | 3857.01 | N/A | 3085.61 | MSCI Taiwan (USD) Index - HKFE | |
VHSI | HKFE | 67031.25 | N/A | 53625 | Hang Seng Volatility Index | |
SG | ICEEU | 4415.05 | N/A | 3532.04 | Short Gilt | |
H | ICEEU | 7220.45 | N/A | 5776.36 | Medium Gilt | |
I | ICEEU | 1074.06 | N/A | 859.25 | 3 Month EURIBOR Interest Rate | |
NDUEBRAF | ICEEU | 8403.5 | N/A | 6722.8 | The MSCI Brazil Net Total Return | |
O | ICEEU | 6291 | N/A | 5032.8 | 5 Year Euro Swapnote | |
P | ICEEU | 11713.2 | N/A | 9370.56 | 10 Year Euro Swapnote | |
R | ICEEU | 5612.52 | N/A | 4490.02 | Long Gilt | |
SRFXON3 | ICEEU | 771.625 | N/A | 617.3 | Three Month SaronA | |
SONIA.N | ICEEU | 1217.22 | N/A | 973.775 | Three Month SONIA | |
