Währungspaare
21 Währungen und über 90 Währungspaare
Über 90 Währungspaare stehen Ihnen im Handel mit Währungen über LYNX zur Verfügung. Diese folgenden 21 Währungen (AUD, CAD, CHF, CNH, CZK, DKK, EUR, GBP, HKD, HUF, ILS, JPY, KRW, MXN, NOK, NZD, PLN, SEK, SGD, ZAR und USD) können über unsere Handelsplattform gehandelt werden. Bitte beachten Sie, dass Sie KRW-Positionen lediglich schliessen können, welche Sie über den Futureshandel mit KRW realisiert haben.
Währungspaare
EUR | USD | JPY | GBP | AUD | CHF | CAD | CNH | HKD | NZD |
EUR.AUD | USD.CAD | AUD.JPY | GBP.AUD | AUD.CAD | CHF.CNH | CAD.CHF | CNH.HKD | HKD.JPY | NZD.CAD |
EUR.CAD | USD.CHF | CAD.JPY | GBP.CAD | AUD.CHF | CHF.DKK | CAD.CNH | CNH.JPY | USD.HKD | NZD.CHF |
EUR.CHF | USD.CNH | CHF.JPY | GBP.CHF | AUD.CNH | CHF.JPY | CAD.HKD | AUD.CNH | EUR.HKD | NZD.JPY |
EUR.CNH | USD.CZK | EUR.JPY | GBP.CNH | AUD.HKD | CHF.NOK | CAD.JPY | CAD.CNH | AUD.HKD | NZD.USD |
EUR.CZK | USD.DKK | DKK.JPY | GBP.DKK | AUD.JPY | CHF.SEK | AUD.CAD | CHF.CNH | CAD.HKD | AUD.NZD |
EUR.DKK | USD.HKD | KRW.JPY | GBP.HKD | AUD.NZD | EUR.CHF | EUR.CAD | EUR.CNH | KRW.HKD | EUR.NZD |
EUR.GBP | USD.HUF | HKD.JPY | GBP.JPY | AUD.SGD | GBP.CHF | GBP.CAD | GBP.CNH | GBP.HKD | GBP.NZD |
EUR.HKD | USD.ILS | GBP.JPY | GBP.NOK | AUD.USD | KRW.CHF | KRW.CAD | SGD.CNH | CNH.HKD | |
EUR.HUF | USD.JPY | CNH.JPY | GBP.NZD | EUR.AUD | USD.CHF | NZD.CAD | USD.CNH | ||
EUR.ILS | USD.MXN | MXN.JPY | GBP.SEK | GBP.AUD | NZD.CHF | USD.CAD | |||
EUR.JPY | USD.NOK | NOK.JPY | GBP.USD | KRW.AUD | AUD.CHF | ||||
EUR.MXN | USD.PLN | NZD.JPY | GBP.MXN | ||||||
EUR.NOK | USD.RUB | SEK.JPY | EUR.GBP | ||||||
EUR.NZD | USD.SEK | SGD.JPY | KRW.GBP | ||||||
EUR.PLN | USD.SGD | USD.JPY | |||||||
EUR.RUB | EUR.USD | ||||||||
EUR.SEK | GBP.USD | ||||||||
EUR.SGD | KRW.USD | ||||||||
EUR.USD | NZD.USD | ||||||||
EUR.ZAR | |||||||||
KRW.EUR |
Ordergrößen (Minimum und Maximum)
Die kleinste mögliche Handelsgröße im Devisenhandel ist eine Währungseinheit. Es ist somit möglich, einen einzelnen Euro zu tauschen. Die hier genannten Ordergrößen gelten für den Handel mit Währungen auf Margin.
Bezeichnung | Symbol | Minimum | Maximum |
---|---|---|---|
Euro | EUR | 20.000 | 5.000.000 |
US Dollar | USD | 25.000 | 7.000.000 |
Australian Dollar | AUD | 25.000 | 6.000.000 |
British Pound Sterling | GBP | 17.000 | 4.000.000 |
Canadian Dollar | CAD | 25.000 | 6.000.000 |
China Renminbi (offshore) | CNH | 160.000 | 40.000.000 |
Czech Koruna | CZK | 25.000¹ | 7.000.000¹ |
Danish Krone | DKK | 150.000 | 35.000.000 |
Hong Kong Dollar | HKD | 200.000 | 50.000.000 |
Hungarian Forint | HUF | 25.000¹ | 7.000.000¹ |
Israeli Shekel | ILS | 25.000¹ | 7.000.000¹ |
Japanese Yen | JPY | 2.500.000 | 550.000.000 |
Mexican Peso | MXN | 300.000 | 70.000.000 |
Norwegian Krone | NOK | 150.000 | 35.000.000 |
New Zealand Dollar | NZD | 35.000 | 8.000.000 |
Polish zloty | PLN | 25.000¹ | 7.000.000¹ |
Russian Ruble | RUB | 750.000 | 30.000.000 |
Singapore Dollar | SGD | 35.000 | 8.000.000 |
Swedish Krona | SEK | 175.000 | 40.000.000 |
Swiss Franc | CHF | 25.000 | 6.000.000 |
Währungen – Margin und Hebel
Währung | Initial Margin | Maintenance Margin | Hebel |
---|---|---|---|
AUD | 3% | 3% | 33:1 |
CAD | 2.5% | 2.5% | 40:1 |
CHF | 3% | 3% | 33:1 |
CNH | 8% | 6% | 12.5:1 |
CZK | 5% | 5% | 20:1 |
DKK | 10% | 5% | 16.7:1 |
EUR | 3% | 3% | 33:1 |
GBP | 3.75% | 3% | 33:1 |
HKD | 12% | 10% | 8.3:1 |
HUF | 5% | 5% | 20:1 |
ILS | 5% | 5% | 20:1 |
JPY | 3% | 3% | 33:1 |
KRW | 10% | 10% | 10:1 |
MXN | 6% | 6% | 16:1 |
NOK | 3.33% | 3.33% | 30:1 |
NZD | 3.33% | 3.33% | 30:1 |
PLN | 5% | 5% | 20:1 |
RUB | 100% | 30% | 3.3:1 |
SEK | 3.33% | 3.33% | 30:1 |
SGD | 5% | 5% | 20:1 |
USD | 2.5% | 2.5% | 40:1 |
ZAR | 7% | 7% | 14.3:1 |
TRY | 30% | 30% | 3.3:1 |
Informationen zum Handeln in Fremdwährungen finden Sie in unserem » Hilfe-Center.