Erfahren Sie hier mehr über die verschiedenen Handelszeiten der Börsenplätze
In der folgenden Übersicht finden Sie die Handelszeiten aller über LYNX handelbaren Märkte. Wir bieten Ihnen Zugang zu über 130 Börsenplätzen weltweit.
Suchen Sie nach den Handelszeiten einer bestimmte Börse, wie der deutschen Börse (Xetra) oder der amerikanischen Börse (NYSE / NASDAQ)? Klicken Sie dazu einfach auf die Flagge des jeweiligen Landes.
Einfach Land auswählen, um zur gewünschten Börse zu gelangen. Informationen zum Thema Smart-Routing zur Auswahl des Börsenplatzes finden Sie hier.
Börse | Produkt | Öffnungszeiten |
---|---|---|
Euronext NL (AEB) | Aktien und ETFs | 09:00 – 17:40 |
CHI-X Europe LTD Clearnet (CHIXEN) | Aktien | 09:00 – 17:40 |
Turquoise NL (TRQXEN) | Aktien | 09:00 – 17:30 |
Euronext NL (FTA) | Optionen | 09:01 – 17:30 |
Euronext NL (FTA) | Futures | 08:00 – 22:00 |
Euronext NL (Hefboomproducten) | Hebelprodukte | 08:00 – 18:30 |
BATS Europe (BATEEN) | Aktien | 09:00 – 17:40 |
IBCFD | Aktien-CFDs / Index-CFDs | 09:00 – 17:30 / 09:00 – 22:00 |
Euronext Bonds | Anleihen | 09:00 – 17:40 |
Börse | Produkt | Öffnungszeiten |
---|---|---|
CHI-X Europe LTD Clearnet (CHIXEN) | Aktien | 09:00 – 17:40 |
Euronext BE (SBVM) | Aktien | 09:00 – 17:30 |
Euronext BE (Belfox) | Optionen und Futures | 09:00 – 17:30 |
Nasdaq OMX Europe (NUROEN) | Aktien | 09:00 – 17:00 |
BATS Europe (BATEEN) | Aktien | 09:00 – 17:30 |
IBCFD | Aktien-CFDs | 09:00 – 17:00 |
Turquoise (TRQXEN) | Aktien | 09:00 – 17:30 |
Börse | Produkt | Öffnungszeiten |
---|---|---|
IBCFD | Aktien-CFDs | 09:00 – 17:00 |
Börse | Produkt | Öffnungszeiten |
---|---|---|
CHI-X Europe LTD Clearstream (CHIXDE) | Aktien und ETFs | 09:00 – 17:45 |
BATS Europe (BATEDE) | Aktien | 09:00 – 17:30 |
Eurex (DTB) | Optionen | 09:00 – 19:00 |
Eurex (DTB) | Futures | 08:00 – 22:00 |
IBCFD | Aktien-CFDs / Index-CFDs | 09:00 – 17:30 / 09:00 – 22:00 |
Tradegate Exchange (TRADEGATE) | Aktien | 09:00 – 20:00 |
Frankfurt (FWB) | Aktien, ETFs und Optionsscheine | 08:00 – 20:00 |
Nasdaq OMX Europe (NURODE) | Aktien | 07:50 – 17:00 |
Stuttgart (SWB) | Aktien, ETFs und Optionsscheine | 08:00 – 22:00 |
Turquoise DE (TRQXDE) | Aktien | 09:00 – 17:30 |
XETRA (IBIS) | Aktien und ETFs | 09:00 – 17:30 |
Börse | Produkt | Öffnungszeiten |
---|---|---|
CHI-X Europe LTD Crest (CHIXUK) | Aktien | 09:00 – 17:30 |
IBCFD | Aktien-CFDs / Index-CFDs | 09:00 – 17:30 / 09:00 – 22:00 |
BATS Europe (BATEUK) | Aktien | 09:00 – 17:30 |
Intercontinental Exchange (ICE/IPE) | Futures | 02:00 – 00:00 |
Liffe commodities | Futures | 09:00 – 18:30 |
Liffe Options and Futures | Optionen und Futures | 09:00 – 18:30 |
Liffe Single Stock Future | Futures | 09:00 – 18:30 |
London Stock Exchange (LSE) | Aktien und ETFs | 09:00 – 17:30 |
Nasdaq OMX Europe (NUROUK) | Aktien | 07:50 – 17:00 |
LSE International Order Book | Aktien | 08:00 – 16:30 |
Börse | Produkt | Öffnungszeiten |
---|---|---|
IBCFD | Aktien-CFDs | 09:00 – 17:30 |
Börse | Produkt | Öffnungszeiten |
---|---|---|
CHI-X Europe LTD Clearnet (CHIXEN) | Aktien | 09:00 – 17:40 |
BATS Europe (BATEEN) | Aktien | 09:00 – 17:30 |
Euronext (Matif) | Futures | 08:00 – 22:00 |
Euronext (Monep) | Optionen | 09:00 – 17:30 |
Euronext (Monep) | Futures | 08:00 – 22:00 |
Euronext (SBF) | Aktien, Futures und ETFs | 09:00 – 17:30 |
IBCFD | Aktien-CFDs / Index-CFDs | 09:00 – 17:30 / 09:00 – 22:00 |
Turquoise (TRQXEN) | Aktien | 09:00 – 17:30 |
Börse | Produkt | Öffnungszeiten |
---|---|---|
Budapest Stock Exchange | Aktien | 08:30 – 16:30 |
Börse | Produkt | Öffnungszeiten |
---|---|---|
Borsa IT (BVME) | Aktien | 09:00 – 17:30 |
Borsa IT (IDEM) | Optionen und Futures | 09:00 – 17:40 |
Börse | Produkt | Öffnungszeiten |
---|---|---|
EDXNO | Futures | 09:00 – 17:30 |
OMXNO | Aktien | 09:00 – 16:30 |
Börse | Produkt | Öffnungszeiten |
---|---|---|
Vienna Stock Exchange (VSE) | Aktien | 09:00 – 17:40 |
Börse | Produkt | Öffnungszeiten |
---|---|---|
Warsaw Stock Exchange | Aktien | 09:00 – 16:20 |
Börse | Produkt | Öffnungszeiten |
---|---|---|
BVL | Aktien | 08:00 – 16:40 |
IBCFD | Aktien-CFDs | 08:00 – 15:40 |
Börse | Produkt | Öffnungszeiten |
---|---|---|
Bolsa de Madrid (BM) | Aktien | 09:00 – 17:35 |
Spanish Futures and Options Exchange (MEFF) | Optionen und Futures | 09:00 – 17:35 |
IBCFD | Aktien-CFDs / Index-CFDs | 09:00 – 17:30 / 09:00 – 20:00 |
Börse | Produkt | Öffnungszeiten |
---|---|---|
IBCFD | Aktien-CFDs | 09:00 – 16:20 |
Börse | Produkt | Öffnungszeiten |
---|---|---|
Swedish Stock Exchange | Aktien | 09:00 – 17:30 |
Stockholm Derivatives Exchange (OMS) | Optionen und Futures | 09:00 – 17:30 |
IBCFD | Aktien-CFDs | 09:00 – 17:30 |
Börse | Produkt | Öffnungszeiten |
---|---|---|
CHI-X Europe LTD Swiss (CHIXCH) | Aktien | 09:00 – 17:30 |
Eurex (SOFFEX) | Optionen, Futures und ETFs | 09:00 – 17:20 |
BATS Europe | Aktien | 07:50 – 17:30 |
Swiss Exchange (SWX) | Aktien und ETFs | 08:30 – 17:30 |
Turquoise CH (TRQXCH) | Aktien | 09:00 – 17:30 |
VIRT-X (VIRTX) | Aktien | 08:30 – 17:30 |
IBCFD | Aktien-CFDs / Index-CFDs | 09:00 – 17:30 / 09:00 – 22:00 |
Börse | Produkt | Öffnungszeiten |
---|---|---|
Moscow Exchange (MOEX) | Stocks and bonds / Derivatives, forex and commodities | 07:30 – 17:00 / 08:00 – 21:50 |
Börse | Produkt | Öffnungszeiten |
---|---|---|
American Stock Exchange (AMEX) | Aktien, Optionen und ETFs | 15:30 – 22:00 |
Arca (NYSE) | Aktien und ETFs | 10:15 – 02:00 |
ArcaEdge | Aktien | 13:30 – 10:01 |
BATS | Aktien und ETFs | 15:30 – 22:00 |
Brut (BRUT) | Aktien | 14:00 – 00:30 |
Bloomberg Tradebook (BTRADE) | Aktien | 15:00 – 00:30 |
BondDesk | Anleihen | 14:00 – 23:00 |
Boston Option Exchange (BOX) | Optionen | 15:30 – 22:00 |
Brut (BRUT) | Aktien | 14:00 – 00:30 |
CBOE Future Exchange (CFE) | Futures | 15:30 – 22:15 |
CBOE Stock Exchange (CBSX) | Aktien / ETFs | 15:30 – 22:00 / 15:30 – 22:15 |
CBOT (ECBOT) | Futures | 06:20 – 23:25 / 01:35 – 05:50 |
CBOT (vloer) | Futures | 13:20 – 20:00 |
Chicago Board Options Exchange (CBOE) | Optionen und ETFs | 15:30 – 22:00 |
Chicago Stock Exchange (CHX) | Aktien | 15:30 – 22:00 |
CME (Electronic - Globex) | Futures | 00:00 – 22:15 / 22:30 – 23:00 |
CME (vloer) | Futures | 14:20 – 21:00 |
Direct Edge | Aktien | 14:00 – 23:00 |
ELX | Futures | 15:30 – 23:00 |
IB VWAP Dealing Network | Aktien | 06:00 – 21:00 |
INET (Island) | Aktien | 13:30 – 02:00 |
ISE | Aktien | 13:00 – 02:00 |
Knight Securities | Aktien | 14:30 – 22:30 |
NASDAQ | Aktien | 15:30 – 23:30 |
NASDAQ OMX | Optionen und ETFs | 15:30 – 22:00 |
National Stock Exchange (NSX) | Aktien und ETFs | 14:00 – 00:30 |
New York Board of Trade (NYBOT) | Futures | 02:00 – 00:00 |
New York Mercantile Exchange (NYMEX) | Futures | 06:20 – 22:15 22:45 – 03:15 03:30 – 05:00 |
New York Stock Exchange (NYSE) | Aktien und ETFs | 15:30 – 22:00 |
NYSE ARCA Bonds | Anleihen | 14:20 – 22:00 |
NYSE Liffe | Futures | 24h / Tag |
OneChicago (ONE) | Aktien und Futures | 15:30 – 22:15 |
Pacific Exchange (PSE) | Optionen | 15:30 – 22:00 |
Philadelphia Stock Exchange (PHLX) | Aktien und ETFs | 15:30 – 22:00 |
Pink OTC Markets | Aktien | 15:30 – 22:00 |
Timber Hill | Aktien und Anleihen | 14:20 – 22:00 |
Track ECN | Aktien | 15:30 – 22:00 |
Börse | Produkt | Öffnungszeiten |
---|---|---|
Alpha ATS | Aktien | 15:30 – 22:00 |
Chi-X | Aktien | 14:30 – 23:00 |
Montreal Exchange | Optionen | 15:30 – 22:15 |
Montreal Exchange | Futures | 12:00 – 22:15 |
OMEGA ATS | Aktien | 15:30 – 22:00 |
PURE | Aktien | 15:30 – 23:00 |
Toronto Stock Exchange | Aktien und ETFs | 15:30 – 22:00 |
TSX Venture | Aktien und ETFs | 15:30 – 22:00 |
Börse | Produkt | Öffnungszeiten |
---|---|---|
Mexican Derivatives Exchange | Futures | 15:30 – 22:00 |
Mexican Stock Exchange | Aktien | 15:30 – 22:00 |
Börse | Produkt | Öffnungszeiten |
---|---|---|
Australian Stock Exchange (ASE) | Aktien, Optionen und ETFs | 01:00 – 07:00 |
Chi-X | Aktien | 01:00 – 07:12 |
Sydney Futures Exchange (SNFE) | Futures und CFDs | 15:00 – 23:00 00:50 – 07:30 08:10 – 14:59 |
Börse | Produkt | Öffnungszeiten |
---|---|---|
Hongkong Future Exchange (HKFE) | ETF's, futures, indices and options | 03:00 – 10:00 |
Hong Kong Stock Exchange (SEHK) | ETF's, futures, options and warrants | 03:30 – 06:00 07:00 – 09:00 |
Shanghai-Hong Kong Stock Connect (SEHKNTL) | Aktien | 03:30 – 05:30 07:00 – 09:00 |
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect (SEHKSZSE) | Aktien | 03:30 – 05:30 07:00 – 09:00 |
Börse | Produkt | Öffnungszeiten |
---|---|---|
Osaka Securities Exchange (OSA.JPN) | Futures | 00:00 – 02:00 03:30 – 06:10 |
Tokyo Stock Exchange (TSE.JPN) | Aktien | 00:00 – 02:00 03:30 – 06:10 |
Tokyo Stock Exchange (TSE.JPN) | Futures | 00:00 – 02:00 03:30 – 06:10 07:30 – 10:00 |
Börse | Produkt | Öffnungszeiten |
---|---|---|
Korea Stock Exchange (KSE) | Optionen und Futures | 01:00 – 07:15 |
Börse | Produkt | Öffnungszeiten |
---|---|---|
Singapore Exchange (SGX) | Futures | 00:45 – 18:00 |
Börse | Produkt | Öffnungszeiten |
---|---|---|
IDEAL PRO | Währung | 24h / Tag |
Kontaktieren Sie uns per Telefon oder E-Mail. Unsere geschulten Service-Mitarbeiter stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung.