Margin-Anforderungen
Über LYNX wird zwischen dem Anfangsmargin, Intradaymargin und Overnightmargin unterschieden.
Über LYNX wird zwischen dem Anfangsmargin, Intradaymargin und Overnightmargin unterschieden.
Aktualisiert am
Die Anfangsmargin oder auch Initial Margin genannt, ist der Betrag, der hinterlegt sein muss, um eine Future-Position zu eröffnen.
Bei offenen Positionen muss kontinuierlich die Intradaymargin als Sicherheit zur Verfügung stehen. Ist dies nicht mehr der Fall, so kommt es zum automatischen Glattstellen der jeweiligen Position.
Für das Halten von offenen Positionen über Nacht ist die Overnightmargin erforderlich.
Bezeichnung | Symbol | Trading Klasse | Intraday Initial | Intraday Maintenance | Overnight Initial | Overnight Maintenance | Währung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BEL 20 Index | BFX | 4687.5 | N/A | 4687.5 | 3750 | EUR |
Bezeichnung | Symbol | Trading Klasse | Intraday Initial | Intraday Maintenance | Overnight Initial | Overnight Maintenance | Währung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Month Canadian Bankers' Acceptance Futures | BAX | 483.75 | N/A | 483.75 | 387 | CAD | |
10 Year Government of Canada Bonds | CGB | 3425.46 | N/A | 3425.46 | 2740.36 | CAD | |
5 Year Government of Canada Bonds | CGF | 1491.25 | N/A | 1491.25 | 1193 | CAD | |
S&P TSX COMPOSITE INDEX | TSX | 9506.01 | 7604.81 | 13580.01 | 10864.01 | CAD | |
S&P Canada 60 Index Futures (Old TSE60) | TSE60 | 11359.25 | 9087.4 | 16227.5 | 12982 | CAD | |
S&P Canada 60 Index Futures (Old TSE60) | TSE60 | 2971.5 | 2377.2 | 4245 | 3396 | CAD |
Bezeichnung | Symbol | Trading Klasse | Intraday Initial | Intraday Maintenance | Overnight Initial | Overnight Maintenance | Währung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Three-Month AMERIBOR Compound Average Rate Index | AMB90 | 624.375 | N/A | 624.375 | 499.5 | USD | |
iBoxx iShares $ High Yield Corporate Bond Index TR | IBXXIBHY | 19875 | N/A | 19875 | 15900 | USD | |
iBoxx iShares $ Investment Grade Corporate Bond Index TR | IBXXIBIG | 14643.75 | N/A | 14643.75 | 11715 | USD | |
CBOE Volatility Index | VIX | 15747.38 | N/A | 15747.38 | 12597.9 | USD | |
CBOE Volatility Index | VIX | 15750 | N/A | 15750 | 12600 | USD | |
CBOE Volatility Index | VIX | 15750 | N/A | 15750 | 12600 | USD | |
CBOE Volatility Index | VIX | 15656.25 | N/A | 15656.25 | 12525 | USD | |
CBOE Volatility Index | VIX | 15625 | N/A | 15625 | 12500 | USD | |
CBOE Volatility Index | VIX | 15625 | N/A | 15625 | 12500 | USD | |
Mini Cboe Volatility Index Futures | VXM | 1574.74 | N/A | 1574.74 | 1259.79 | USD |
Bezeichnung | Symbol | Trading Klasse | Intraday Initial | Intraday Maintenance | Overnight Initial | Overnight Maintenance | Währung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ACD | 7360.5 | N/A | 7360.5 | 5888.4 | CAD | |
- | AUD | 3320.13 | N/A | 3320.13 | 2656.1 | USD | |
- | AJY | 1062503.75 | N/A | 1062503.75 | 850003 | JPY | |
- | GBP | 5306.64 | N/A | 5306.64 | 4245.31 | USD | |
- | BRE | 1773.75 | N/A | 1773.75 | 1419 | USD | |
- | CAD | 2947 | N/A | 2947 | 2357.6 | USD | |
- | CZK | 16750 | N/A | 16750 | 13400 | USD | |
- | EUR | 5668.44 | N/A | 5668.44 | 4534.75 | USD | |
- | ECK | 9540 | N/A | 9540 | 7632 | EUR | |
- | GE | 327.419 | N/A | 327.419 | 261.935 | USD | |
- | EHF | 5212.5 | N/A | 5212.5 | 4170 | EUR | |
- | EM | 937.456 | N/A | 937.456 | 749.965 | USD | |
- | EPZ | 6880 | N/A | 6880 | 5504 | EUR | |
- | GF | 6950.5 | N/A | 6950.5 | 5560.4 | USD | |
- | GSCI | 7797.82 | N/A | 7797.82 | 6238.26 | USD | |
- | HUF | 9000 | N/A | 9000 | 7200 | USD | |
- | JPY | 4515.625 | N/A | 4515.625 | 3612.5 | USD | |
- | LE | 3738.2 | N/A | 3738.2 | 2990.56 | USD | |
- | HE | 4045.05 | N/A | 4045.05 | 3236.04 | USD | |
- | MXP | 1883.125 | N/A | 1883.125 | 1506.5 | USD | |
- | NZD | 2678.62 | N/A | 2678.62 | 2142.9 | USD | |
- | NKD | 8384.8 | 6707.84 | 11978.28 | 9582.63 | USD | |
- | PLN | 10500 | N/A | 10500 | 8400 | USD | |
- | ZAR | 2852.5 | N/A | 2852.5 | 2282 | USD | |
- | RF | 6750 | N/A | 6750 | 5400 | CHF | |
- | RP | 6954.22 | N/A | 6954.22 | 5563.375 | GBP | |
- | RUR | 6334.375 | N/A | 6334.375 | 5067.5 | USD | |
- | RY | 588421.875 | N/A | 588421.875 | 470737.5 | JPY | |
- | CHF | 5268.75 | N/A | 5268.75 | 4215 | USD | |
- | SPX | 45213.39 | 41103.08 | 64590.56 | 58718.69 | USD |
Bezeichnung | Symbol | Trading Klasse | Intraday Initial | Intraday Maintenance | Overnight Initial | Overnight Maintenance | Währung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASSICURAZIONI GENERALI | G | 2691.8 | N/A | 2691.8 | 2153.44 | EUR | |
ENEL SPA | ENEL | 1627.26 | N/A | 1627.26 | 1301.81 | EUR | |
ENI SPA | ENI | 1654.8 | N/A | 1654.8 | 1323.84 | EUR | |
ISHARES CORE EURO STOXX 50 | EUN2 | 681.396 | N/A | 681.396 | 545.117 | EUR | |
ISHARES CORE DAX UCITS ETF D | EXS1 | 3522.51 | N/A | 3522.51 | 2818.01 | EUR | |
Midcap DAX | MDAX | 16589.12 | N/A | 16589.12 | 13271.3 | EUR | |
Euro BONO Futures on Long-term Spanish Government Bonds | FBON | 24472.5 | N/A | 24472.5 | 19578 | EUR | |
Euro-BTP Italian Government Bond | BTP | 6134.96 | N/A | 6134.96 | 4907.97 | EUR | |
Short-Term Euro-BTP Italian Government Bond | BTS | 2303.8 | N/A | 2303.8 | 1843.04 | EUR | |
Dow Jones-UBS Commodity Index | DJUBS | 2225 | N/A | 2225 | 1780 | USD | |
Euro Stoxx Select Dividend 30 DVP | SD3ED | 3850 | N/A | 3850 | 1540 | EUR | |
DAX 30 Index (Deutsche Aktien Xchange 30) | DAX | 31970.53 | 25576.425 | 45672.19 | 36537.75 | EUR | |
DivDAX Price Index | DDAX | 9115 | N/A | 9115 | 7292 | EUR | |
DivDAX Dividend Points Index | DDXDIVPT | 3940 | N/A | 3940 | 1576 | EUR | |
DAX 30 Index (Deutsche Aktien Xchange 30) | DAX | 6394.11 | 5115.28 | 9134.44 | 7307.55 | EUR | |
EURO STOXX Banks Index Dividend Futures | DBEA | 2450 | N/A | 2450 | 979.999 | EUR | |
Dow Jones Euro STOXX Select Dividend 30 Index | DJSD | 4161.25 | N/A | 4161.25 | 3329 | EUR | |
Dow Jones Euro STOXX 600 Automobile & Parts | ESA | 7757.5 | N/A | 7757.5 | 6206 | EUR | |
Dow Jones Euro STOXX Banks Index | SX7E | 827.594 | N/A | 827.594 | 662.075 | EUR | |
Dow Jones Euro STOXX Chemicals | SX4E | 14035 | N/A | 14035 | 11228 | EUR | |
Dow Jones Euro STOXX Oil & Gas | ESE | 2646.09 | N/A | 2646.09 | 2116.875 | EUR | |
Dow Jones Euro STOXX Financial Services Index | ESF | 6457.5 | N/A | 6457.5 | 5166 | EUR | |
Dow Jones Euro STOXX Industrial Goods&Services | SXNE | 14500 | N/A | 14500 | 11600 | EUR | |
Dow Jones Euro STOXX Healthcare | SXDE | 8450 | N/A | 8450 | 6760 | EUR | |
Dow Jones Euro STOXX Insurance | ESI | 2640.92 | N/A | 2640.92 | 2112.74 | EUR | |
Dow Jones Euro STOXX Media Index | ESM | 2045 | N/A | 2045 | 1636 | EUR | |
Dow Jones Euro STOXX Construction | SXOE | 8450 | N/A | 8450 | 6760 | EUR | |
Dow Jones Euro STOXX Food&Beverages | SX3E | 6762.5 | N/A | 6762.5 | 5410 | EUR | |
Dow Jones Euro STOXX Retail | SXRE | 7695 | N/A | 7695 | 6156 | EUR | |
Dow Jones Euro STOXX Basic Resources | SXPE | 3087.5 | N/A | 3087.5 | 2470 | EUR | |
Dow Jones Euro STOXX Telecommunications | SXKE | 1341.875 | N/A | 1341.875 | 1073.5 | EUR | |
Dow Jones Euro STOXX Utilities Index | ESU | 2297.73 | N/A | 2297.73 | 1838.18 | EUR | |
Dow Jones Euro STOXX Travel & Leisure | SXTE | 3015 | N/A | 3015 | 2412 | EUR | |
Dow Jones Euro STOXX50 | ESTX50 | 3489.13 | 2791.31 | 4984.48 | 3987.58 | EUR | |
Dow Jones Euro STOXX Technology | SX8E | 10140 | N/A | 10140 | 8112 | EUR | |
Dow Jones Euro STOXX Personal & Household Goods | SXQE | 13542.5 | N/A | 13542.5 | 10834 | EUR | |
Three Month EURIBOR | EU3 | 593.875 | N/A | 593.875 | 475.1 | EUR | |
Dow Jones EURO STOXX 50 Index-Dividenden | DESX5 | 2122.5 | N/A | 2122.5 | 1698 | EUR | |
OMX Helsinki 25 Index | OMXH25 | 4583.66 | N/A | 4583.66 | 3666.93 | EUR | |
Euro Bund (10 Year Bond) | GBL | 3752.6 | N/A | 3752.6 | 3002.08 | EUR | |
Euro Bobl (5 Year Bond) | GBM | 1306.28 | N/A | 1306.28 | 1045.02 | EUR | |
Euro Schatz (2 Year Bond) | GBS | 475.05 | N/A | 475.05 | 380.04 | EUR | |
Euro Buxl (15 - 30 Year Bond) | GBX | 11410.79 | N/A | 11410.79 | 9128.63 | EUR | |
Euro Stoxx Large | DJESL | 4987.5 | N/A | 4987.5 | 3990 | EUR | |
Dow Jones STOXX Large 200 Index | DJ200L | 2533.93 | N/A | 2533.93 | 2027.14 | EUR | |
Euro Stoxx Mid | DJESM | 5627.5 | N/A | 5627.5 | 4502 | EUR | |
MSCI China Free Net Total Return (USD) Index | M1CNX | 10910 | N/A | 10910 | 8728 | USD | |
Dow Jones STOXX MID 200 Index | DJ200 | 3009.59 | N/A | 3009.59 | 2407.67 | EUR | |
MSCI Europe | MXEU | 3295 | N/A | 3295 | 2636 | EUR | |
MSCI Europe Net Return EUR Index | M7EU | 2926.38 | N/A | 2926.38 | 2341.1 | EUR | |
MSCI JAPAN INDEX - USD | MXJPUS | 11947.5 | N/A | 11947.5 | 9558 | USD | |
MSCI Russia Index | MXRU | 1051.25 | N/A | 1051.25 | 841 | USD | |
MSCI World Net EUR Index 1 | MBWO | 3479.85 | N/A | 3479.85 | 2783.88 | EUR | |
MSCI World NETR USD Index | M1WO | 8179.99 | N/A | 8179.99 | 6543.99 | USD | |
MSCI World Index | MXWO | 4927.9 | N/A | 4927.9 | 1971.16 | USD | |
Euro-OAT French Government Bond | OAT | 3436.96 | N/A | 3436.96 | 2749.57 | EUR | |
Russian Depositary (USD) | RDXUSD | 2737.76 | N/A | 2737.76 | 2190.21 | USD | |
Euro Stoxx Small | DJESS | 1707.96 | N/A | 1707.96 | 1366.36 | EUR | |
Dow Jones STOXX Small 200 Index | DJ200S | 1943.72 | N/A | 1943.72 | 1554.98 | EUR | |
STOXX Europe 600 ESG-X | SXXPESGX | 1817.99 | N/A | 1817.99 | 1454.39 | EUR | |
STOXX Europe ESG Leaders Select 30 | SEESGSEP | 1385.64 | N/A | 1385.64 | 1108.51 | EUR | |
Dow Jones STOXX 600 Automobiles & Parts | SXAP | 4095.78 | N/A | 4095.78 | 3276.62 | EUR | |
Dow Jones STOXX 600 Banks | SX7P | 1142.47 | N/A | 1142.47 | 913.98 | EUR | |
Dow Jones STOXX 600 Chemicals | SX4P | 5810.29 | N/A | 5810.29 | 4648.23 | EUR | |
Dow Jones STOXX 600 Oil & Gas | SXEP | 2751.76 | N/A | 2751.76 | 2201.41 | EUR | |
Dow Jones STOXX 600 Financial Services Index | SXFP | 4781.79 | N/A | 4781.79 | 3825.43 | EUR | |
Dow Jones STOXX 600 Industrial Goods & Services Index | SXNP | 4368.19 | N/A | 4368.19 | 3494.55 | EUR | |
Dow Jones STOXX 600 Healthcare | SXDP | 4240.47 | N/A | 4240.47 | 3392.38 | EUR | |
Dow Jones STOXX 600 Insurance | SXIP | 2622.71 | N/A | 2622.71 | 2098.17 | EUR | |
Dow Jones STOXX 600 Real Estate | SX86P | 1091.83 | N/A | 1091.83 | 873.46 | EUR | |
Dow Jones STOXX 600 Media | SXMP | 1965.51 | N/A | 1965.51 | 1572.41 | EUR | |
Dow Jones STOXX 600 Construction & Materials | SXOP | 3866.96 | N/A | 3866.96 | 3093.57 | EUR | |
Dow Jones STOXX 600 Food & Beverage Index | SX3P | 3783.19 | N/A | 3783.19 | 3026.55 | EUR | |
Dow Jones STOXX 600 Retail | SXRP | 2194.67 | N/A | 2194.67 | 1755.74 | EUR | |
Dow Jones STOXX 600 Basic Resources Index | SXPP | 4229.37 | N/A | 4229.37 | 3383.5 | EUR | |
Dow Jones STOXX 600 Telecommunications | SXKP | 1128.13 | N/A | 1128.13 | 902.505 | EUR | |
Dow Jones STOXX 600 Utilities | SX6P | 1932.33 | N/A | 1932.33 | 1545.86 | EUR | |
Dow Jones STOXX 600 Travel & Leisure | SXTP | 2182.83 | N/A | 2182.83 | 1746.26 | EUR | |
Dow Jones STOXX50 | STX | 4062.79 | N/A | 4062.79 | 3250.23 | EUR | |
Dow Jones STOXX 600 Technology | SX8P | 4292.24 | N/A | 4292.24 | 3433.79 | EUR | |
Dow Jones STOXX 600 Personal & Household Goods | SXQP | 4810.4 | N/A | 4810.4 | 3848.32 | EUR | |
TECDAX | TDX | 3591.72 | N/A | 3591.72 | 2873.38 | EUR | |
VSTOXX Volatility Index | V2TX | 989.719 | N/A | 989.719 | 791.775 | EUR | |
Dow Jones Euro STOXX Price Index | DJES | 2437.09 | N/A | 2437.09 | 1949.68 | EUR | |
Dow Jones STOXX 600 Index | DJ600 | 2435.25 | N/A | 2435.25 | 1948.2 | EUR | |
INTESA SANPAOLO | ISP | 356.409 | N/A | 356.409 | 285.127 | EUR | |
PERNOD-RICARD SA | RI | 2916.56 | N/A | 2916.56 | 2333.25 | EUR | |
SAP SE | SAP | 1941 | N/A | 1941 | 1552.8 | EUR | |
TELECOM ITALIA SPA | TIT | 69.895 | N/A | 69.895 | 55.916 | EUR |
Bezeichnung | Symbol | Trading Klasse | Intraday Initial | Intraday Maintenance | Overnight Initial | Overnight Maintenance | Währung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bloomberg Commodity Index | AIGCI | 536.052 | N/A | 536.052 | 428.842 | USD | |
30-Year Deliverable Interest Rate Swap Futures | B1U | 7500 | N/A | 7500 | 6000 | USD | |
Ethanol -CME | AC | 4253.43 | N/A | 4253.43 | 3402.74 | USD | |
5-Year Deliverable Interest Rate Swap Futures | F1U | 1584.68 | N/A | 1584.68 | 1267.75 | USD | |
Hard Red Winter Wheat -KCBOT- | KE | 3603.18 | N/A | 3603.18 | 2882.54 | USD | |
2-Year Eris Swap Futures | LIT | 355.363 | N/A | 355.363 | 284.29 | USD | |
5-Year Eris Swap Futures | LIW | 170.479 | N/A | 170.479 | 136.383 | USD | |
Micro E-Mini Dow Jones Industrial Average Index | MYM | 737.992 | 641.732 | 1054.27 | 916.76 | USD | |
10-Year Deliverable Interest Rate Swap Futures | N1U | 3307.11 | N/A | 3307.11 | 2645.69 | USD | |
Dow Jones US Real Estate Index | DJUSRE | 3248.41 | N/A | 3248.41 | 2598.73 | USD | |
2-Year Deliverable Interest Rate Swap Futures | T1U | 850.264 | N/A | 850.264 | 680.211 | USD | |
Ultra 10-Year US Treasury Note | TN | 4316.93 | N/A | 4316.93 | 3453.54 | USD | |
Ultra Treasury Bond | UB | 12694.14 | N/A | 12694.14 | 10155.31 | USD | |
Mini Sized Corn Futures | YC | 454.324 | N/A | 454.324 | 363.459 | USD | |
Mini Sized Soybean Futures | YK | 1159.92 | N/A | 1159.92 | 927.938 | USD | |
Mini Sized Wheat Futures | YW | 704.161 | N/A | 704.161 | 563.329 | USD | |
Mini Sized Dow Jones Industrial Average $5 | YM | 7379.92 | 6417.32 | 10542.74 | 9167.6 | USD | |
3 YEAR US TREASURY NOTE | Z3N | 1124.99 | N/A | 1124.99 | 899.996 | USD | |
30 Year US Treasury Bond | ZB | 7120.57 | N/A | 7120.57 | 5696.46 | USD | |
Corn Futures | ZC | 2271.62 | N/A | 2271.62 | 1817.3 | USD | |
5 Year US Treasury Note | ZF | 1051.72 | N/A | 1051.72 | 841.376 | USD | |
Soybean Oil Futures | ZL | 1903.2 | N/A | 1903.2 | 1522.56 | USD | |
Soybean Meal Futures | ZM | 4801.24 | N/A | 4801.24 | 3840.99 | USD | |
10 Year US Treasury Note | ZN | 2202.93 | N/A | 2202.93 | 1762.35 | USD | |
Oat Futures | ZO | 1885.18 | N/A | 1885.18 | 1508.14 | USD | |
30 Day Fed Funds | ZQ | 444.004 | N/A | 444.004 | 355.203 | USD | |
Rough Rice Futures | ZR | 2437.5 | N/A | 2437.5 | 1950 | USD | |
Soybean Futures | ZS | 5799.61 | N/A | 5799.61 | 4639.69 | USD | |
2 Year US Treasury Note | ZT | 540.013 | N/A | 540.013 | 432.01 | USD | |
Wheat Futures | ZW | 3520.81 | N/A | 3520.81 | 2816.65 | USD |
Bezeichnung | Symbol | Trading Klasse | Intraday Initial | Intraday Maintenance | Overnight Initial | Overnight Maintenance | Währung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMX INDEX | AMX | 8750.02 | N/A | 8750.02 | 7000.01 | EUR | |
AMS EOE Index | EOE | 8750 | 7000 | 12500 | 10000 | EUR | |
AMS EOE Index | EOE | 875 | 700 | 1250 | 1000 | EUR |
Bezeichnung | Symbol | Trading Klasse | Intraday Initial | Intraday Maintenance | Overnight Initial | Overnight Maintenance | Währung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Australian dollar | AUD | 3320.13 | N/A | 3320.13 | 2656.1 | USD | |
British pound | GBP | 5306.64 | N/A | 5306.64 | 4245.31 | USD | |
Canadian dollar | CAD | 2947 | N/A | 2947 | 2357.6 | USD | |
European Monetary Union Euro | EUR | 5668.44 | N/A | 5668.44 | 4534.75 | USD | |
Japanese yen | JPY | 4515.625 | N/A | 4515.625 | 3612.5 | USD | |
Brazilian Real in US Dollars | BRE | 1773.75 | N/A | 1773.75 | 1419 | USD | |
Mexican Peso | MXP | 1883.125 | N/A | 1883.125 | 1506.5 | USD | |
New Zealand dollar | NZD | 2678.62 | N/A | 2678.62 | 2142.9 | USD | |
Russian Ruble in US Dollars | RUR | 6334.375 | N/A | 6334.375 | 5067.5 | USD | |
Swiss franc | CHF | 5268.75 | N/A | 5268.75 | 4215 | USD | |
South African Rand | ZAR | 2852.5 | N/A | 2852.5 | 2282 | USD | |
Australian dollar | ACD | 7360.5 | N/A | 7360.5 | 5888.4 | CAD | |
Australian dollar | AJY | 1062503.75 | N/A | 1062503.75 | 850003 | JPY | |
CME E-Mini NASDAQ Biotechnology | BQX | 45000.28 | N/A | 45000.28 | 36000.22 | USD | |
Boston Housing Index | BOS | 5250 | N/A | 5250 | 4200 | USD | |
CME Cash-Settled Butter Futures | CB | 2559.9 | N/A | 2559.9 | 2047.92 | USD | |
Chicago Housing Index | CHI | 3250 | N/A | 3250 | 2600 | USD | |
Chilean peso | CLP | 9375 | N/A | 9375 | 7500 | USD | |
Canadian dollar | CJY | 1000007.5 | N/A | 1000007.5 | 800006 | JPY | |
United States dollar | CNH | 40660.625 | N/A | 40660.625 | 32528.5 | CNH | |
Cheese | CSC | 2500.12 | N/A | 2500.12 | 2000.1 | USD | |
Housing Index Composite | CUS | 5250.02 | N/A | 5250.02 | 4200.01 | USD | |
Czech koruna | CZK | 16750 | N/A | 16750 | 13400 | USD | |
MILK CLASS III INDEX | DA | 2999.09 | N/A | 2999.09 | 2399.27 | USD | |
Denver Housing Index | DEN | 4250.06 | N/A | 4250.06 | 3400.05 | USD | |
CME DRY WHEY INDEX | DY | 1969 | N/A | 1969 | 1575.2 | USD | |
European Monetary Union Euro | E7 | 2834.22 | N/A | 2834.22 | 2267.375 | USD | |
European Monetary Union Euro | EAD | 7500 | N/A | 7500 | 6000 | AUD | |
European Monetary Union Euro | ECD | 7213.125 | N/A | 7213.125 | 5770.5 | CAD | |
Czech koruna | ECK | 9540 | N/A | 9540 | 7632 | EUR | |
Hungarian forint | EHF | 5212.5 | N/A | 5212.5 | 4170 | EUR | |
E-mini S&P Midcap 400 Futures | EMD | 16875 | N/A | 16875 | 13500 | USD | |
Yen Denominated Nikkei 225 Index | NIY | 271665.625 | N/A | 271665.625 | 217332.5 | JPY | |
Polish zloty | EPZ | 6880 | N/A | 6880 | 5504 | EUR | |
E-mini S&P 500 | ES | 9042.68 | 8220.62 | 12918.11 | 11743.74 | USD | |
E-mini S&P 500 ESG | SPXESUP | 12709.66 | N/A | 12709.66 | 10167.73 | USD | |
S&P-GSCI Index | GSCI | 7797.82 | N/A | 7797.82 | 6238.26 | USD | |
Class IV Milk - 200k lbs | GDK | 1000 | N/A | 1000 | 800 | USD | |
GLOBEX Euro-Dollar | GE | 327.419 | N/A | 327.419 | 261.935 | USD | |
Feeder Cattle | GF | 6950.5 | N/A | 6950.5 | 5560.4 | USD | |
1 Month LIBOR (Int. Rate) | EM | 937.456 | N/A | 937.456 | 749.965 | USD | |
NON FAT DRY MILK INDEX | NF | 5000 | N/A | 5000 | 4000 | USD | |
Lean Hogs | HE | 4045.05 | N/A | 4045.05 | 3236.04 | USD | |
Hungarian forint | HUF | 9000 | N/A | 9000 | 7200 | USD | |
Bovespa Index - USD | IBAA | 52075.05 | N/A | 52075.05 | 41660.04 | USD | |
Israeli Shekel in US Dollar | ILS | 19153.75 | N/A | 19153.75 | 15323 | USD | |
Japanese yen | J7 | 2257.81 | N/A | 2257.81 | 1806.25 | USD | |
Korean Won | KRW | 24062.5 | N/A | 24062.5 | 19250 | USD | |
Las Vegas Housing Index | LAV | 5250.01 | N/A | 5250.01 | 4200.01 | USD | |
Los Angeles Housing Index | LAX | 10752.37 | N/A | 10752.37 | 4300.95 | USD | |
Random Length Lumber | LB | 12424.58 | N/A | 12424.58 | 9939.66 | USD | |
Live Cattle | LE | 3738.2 | N/A | 3738.2 | 2990.56 | USD | |
Micro E-Mini Russell 2000 Index | M2K | 811.148 | 648.918 | 1158.78 | 927.026 | USD | |
Australian dollar | M6A | 332.012 | N/A | 332.012 | 265.61 | USD | |
British pound | M6B | 530.664 | N/A | 530.664 | 424.531 | USD | |
European Monetary Union Euro | M6E | 566.844 | N/A | 566.844 | 453.475 | USD | |
Canadian dollar | MCD | 294.7 | N/A | 294.7 | 235.76 | USD | |
Micro E-Mini S&P 500 Stock Price Index | MES | 904.268 | 822.062 | 1291.81 | 1174.37 | USD | |
Miami Housing Index | MIA | 6250 | N/A | 6250 | 5000 | USD | |
Indian Rupee | MIR | 1706.25 | N/A | 1706.25 | 1365 | USD | |
Japanese yen | MJY | 451.5625 | N/A | 451.5625 | 361.25 | USD | |
United States dollar | MNH | 4066.06 | N/A | 4066.06 | 3252.85 | CNH | |
Micro E-Mini Nasdaq-100 Index | MNQ | 1566.53 | 1424.11 | 2237.89 | 2034.45 | USD | |
Swiss franc | MSF | 526.875 | N/A | 526.875 | 421.5 | USD | |
Yen Denominated Nikkei 225 Index | NIY | 1358328.125 | N/A | 1358328.125 | 1086662.5 | JPY | |
Dollar Denominated Nikkei 225 Index | NKD | 8384.8 | 6707.84 | 11978.28 | 9582.63 | USD | |
Norwegian krone | NOK | 20500 | N/A | 20500 | 16400 | USD | |
E-mini NASDAQ 100 Futures | NQ | 15665.26 | 14241.14 | 22378.94 | 20344.49 | USD | |
New York Housing Index | NYM | 6937.5 | N/A | 6937.5 | 2775 | USD | |
British pound | PJY | 1375000.16 | N/A | 1375000.16 | 1100000.125 | JPY | |
Polish zloty | PLN | 10500 | N/A | 10500 | 8400 | USD | |
British pound | PSF | 13500 | N/A | 13500 | 10800 | CHF | |
European Monetary Union Euro | RF | 6750 | N/A | 6750 | 5400 | CHF | |
CME Chinese Renminbi in US Dollar Cross Rate | RMB | 9620 | N/A | 9620 | 7696 | USD | |
CME Chinese Renminbi in Euro Cross Rate | RME | 12000 | N/A | 12000 | 9600 | EUR | |
European Monetary Union Euro | RP | 6954.22 | N/A | 6954.22 | 5563.375 | GBP | |
E-mini Russell 1000 Index Futures | RS1 | 15000.03 | N/A | 15000.03 | 12000.02 | USD | |
E-mini Russell 1000 Growth Index Futures | RSG | 17999.98 | N/A | 17999.98 | 14399.99 | USD | |
E-Mini Russell 1000 Value Index Futures | RSV | 11750.01 | N/A | 11750.01 | 9400.01 | USD | |
E-Mini Russell 2000 Index | RTY | 8111.48 | 6489.18 | 11587.83 | 9270.26 | USD | |
European Monetary Union Euro | RY | 588421.875 | N/A | 588421.875 | 470737.5 | JPY | |
S&P 500 Dividend Points (Annual) Index | SPXDIVAN | 7362.5 | N/A | 7362.5 | 2945 | USD | |
San Diego Housing Index | SDG | 5000 | N/A | 5000 | 4000 | USD | |
Swedish krona | SEK | 12000 | N/A | 12000 | 9600 | USD | |
San Francisco Housing Index | SFR | 9287.5 | N/A | 9287.5 | 3715 | USD | |
S&P 500 / Citigroup Growth Index | SGX | 87500.1 | N/A | 87500.1 | 70000.08 | USD | |
Indian Rupee | SIR | 8531.25 | N/A | 8531.25 | 6825 | USD | |
Swiss franc | SJY | 1750000.94 | N/A | 1750000.94 | 1400000.75 | JPY | |
E-Mini S&P SmallCap 600 Futures | SMC | 19999.95 | N/A | 19999.95 | 15999.96 | USD | |
Sterling Overnight Index Average | SONIA | 437.631 | N/A | 437.631 | 350.105 | GBP | |
S&P 500 Stock Index | SPX | 45213.39 | 41103.08 | 64590.56 | 58718.69 | USD | |
Secured Overnight Financing Rate 1-month average of rates | SOFR1 | 455.302 | N/A | 455.302 | 364.242 | USD | |
Secured Overnight Financing Rate 3-month average of rates | SOFR3 | 367.956 | N/A | 367.956 | 294.365 | USD | |
S&P 500 / Citigroup Value Index | SVX | 50000.16 | N/A | 50000.16 | 40000.13 | USD | |
Washington DC Housing Index | WDC | 4250 | N/A | 4250 | 3400 | USD | |
Materials Select Sector Index | IXB | 13000.07 | N/A | 13000.07 | 10400.06 | USD | |
Energy Select Sector Index | IXE | 8207.27 | N/A | 8207.27 | 6565.81 | USD | |
Financial Select Sector Index | IXM | 12079.98 | N/A | 12079.98 | 9663.98 | USD | |
Industrial Select Sector Index | IXI | 16750.02 | N/A | 16750.02 | 13400.02 | USD | |
Technology Select Sector Index - | IXT | 15967.58 | N/A | 15967.58 | 12774.06 | USD | |
Consumer Staples Select Sector Index | IXR | 4777.37 | N/A | 4777.37 | 3821.9 | USD | |
Real Estate Select Sector Index | IXRE | 12187.53 | N/A | 12187.53 | 9750.03 | USD | |
Utilities Select Sector Index | IXU | 6000 | N/A | 6000 | 4800 | USD | |
Health Care Select Sector Index | IXV | 10282.25 | N/A | 10282.25 | 8225.8 | USD | |
Consumer Discretionary Select Sector Index | IXY | 16964.02 | N/A | 16964.02 | 13571.22 | USD |
