Barverrechnung | Margin | Portfolio Margin | |
---|---|---|---|
Mindestalter | 18 Jahre | 21 Jahre | 21 Jahre |
Minimaler Kontowert | - | Rund EUR 2.000 oder ein äquivalenter Wert in anderer Währung | Rund EUR 100.000 oder ein äquivalenter Wert in anderer Währung |
Handel auf Margin | Nein, d.h. Produkte müssen voll bezahlt werden | Ja, d.h. gegen Stellung von Sicherheiten ist das über Ihr Cash-Guthaben hinausgehende Trading möglich. Sollte der Equity inkl Loan Wert weniger als EUR 2.000 betragen, ist das Handeln auf Margin nicht mehr möglich. | Ja, d.h. gegen Stellung von Sicherheiten ist das über Ihr Cash-Guthaben hinausgehende Trading möglich. Sollte der Equity inkl Loan Wert weniger als EUR 90.000 betragen, ist das Handeln auf Margin nicht mehr möglich. |
Leerverkauf | Nein | Ja | Ja |
Handelbare Produkte | Aktien, Optionen (Long-Position und gedeckte Short-Position), Zertifikate | Alle Produkte | Alle Produkte |
Day Trading | Eingeschränkt (im Rahmen des vorhandenen Barbestandes) | Ja (gemäß den Regelungen zum Pattern-Day-Trading) | Ja |
Settlement-Frist | Bis zu 3 Tagen | Bis zu 3 Tagen, jedoch werden Verkaufserlöse und andere Habenbuchungen sofort bereitgestellt | Bis zu 3 Tagen, jedoch werden Verkaufserlöse und andere Habenbuchungen sofort bereitgestellt |
Voraussetzungen | Ausreichende finanzielle Mittel | Ausreichende finanzielle Mittel (Anforderungen liegen höher als beim Bar-Depot) | Ausreichende finanzielle Mittel (Anforderungen liegen höher als beim RegT Margin-Depot) |
Verwendete Unterkonten | Securities | Securities, Commodities, UK-L (Commodities und UK-L sind stets Margin-Konten) | Securities, Commodities, UK-L (Commodities und UK-L sind stets Margin-Konten) |
Berechnung der Margin-Anforderungen | - | Portfolio wird aufgeteilt in einzelne Positionen oder Strategien. Berechnung basiert auf Worst-Case-Szenarien für die einzelnen Elemente | Betrachtung der Performance des gesamten Portfolios bei möglichen Marktereignissen |
Wichtige Hinweise | Beim Handel von Produkten an ausländischen Börsenplätzen kann es vorkommen, dass ein Defizit auf Ihrem Depot entsteht, wenn Sie die Handelswährung nicht in Ihrem Depot vorrätig haben, da das System Fremdwährungen nicht automatisch umtauscht. Wird dieses Defizit zu groß oder ist geliehenes Kapital nicht mehr durch vorhandene Wertpapierpositionen gedeckt, kommt es seitens des Systems zu Zwangsliquidationen, indem einige Ihrer Positionen automatisch geschlossen werden. Daher sollten Sie unbedingt Ihre Liquidität und Margin-Anforderungen beobachten. Des Weiteren beachten Sie bitte den SMK-Wert (Spezielles Memorandum Konto) in Ihrem Depot, welcher über Nacht nicht negativ sein darf, da es sonst seitens des Systems zu Zwangsliquidationen kommt. | ||
Abzug von Gebühren | Falls Sie aktuell Positionen halten und sich kein freies Kapital in der Basiswährung auf dem Depot befindet, kann es durch den Abzug von Gebühren zu Zwangsliquidationen von Positionen kommen. | ||
Anmerkungen | In der Regel kann mit einem Bar-Depot nur in Aktien gehandelt werden, Fremdwährungen müssen drei Tage im Voraus umgetauscht werden und kurzfristige Defizite können ausschließlich über eine Zwangsliquidation ausgeglichen werden. Der Handelskomfort ist daher deutlich eingeschränkt. Wegen der größeren Flexibilität empfiehlt LYNX daher ein Margin-Depot. Dies ist allerdings mit höheren Risiken verbunden. |
Ändern der Depotführungsart
Falls Sie ein Bar-Depot besitzen und die nötigen Voraussetzungen für ein Margin-Depot erfüllen, können Sie in der Kontoverwaltung (Client Portal) ein Upgrade vornehmen. Eine kurze Anleitung dafür finden Sie hier: Ändern der Depotführungsart.