Sollzinsen
- Die effektiven Sollzinsen ergeben sich durch einen Aufschlag eines Spreads auf den jeweiligen Referenzzinssatz.
- Halten Sie über Nacht marginpflichtige Positionen, verfügen jedoch nicht über eine ausreichende Sicherheitsleistung in der jeweiligen Handelswährung, kann die jeweilige Margin-Anforderung für diese Position einen Einfluss auf Ihre Zinszahlungen haben.
Habenzinsen
- Die effektiven Habenzinsen ergeben sich durch den Abzug eines Spreads auf den jeweiligen Referenzzinssatz.
- Für die Gutschrift von Habenzinsen werden nur Konten mit einem Gesamtguthaben von mindestens 100.000 USD berücksichtigt.
- Wenn der Referenzzinssatz und der Habenzinssatzspread in der Summe einen Wert unter 0 ergeben (Ausnahmen: EUR, CHF, SEK, DKK, JPY) wird ein Habenzins von 0% gezahlt.
- Bei Salden in CHF, CZK, DKK, EUR, JPY oder SEK wendet LYNX auf Long-Positionen einen effektiven Negativzinssatz entsprechend den Angaben in der folgenden Tabelle an.
- Halten Sie über Nacht marginpflichtige Positionen, verfügen jedoch nicht über eine ausreichende Sicherheitsleistung in der jeweiligen Handelswährung, kann die jeweilige Margin-Anforderung für diese Position einen Einfluss auf Ihre Zinszahlungen haben.
- Guthaben auf dem Commodities-Unterkonto Ihres Depots wird nicht verzinst. Sie können dieses Guthaben jedoch (sofern verfügbar) auf das Securities-Unterkonto transferieren. Nähere Informationen dazu finden Sie unter » Überschüssiges Guthaben automatisch verschieben.
Währung | BM Raten vom 2021-01-13 | Benchmark (BM) | Sollzinsen | Habenzinsen |
---|---|---|---|---|
![]() | Reference Benchmark USD | 0.090% | 0 ≤ 100,000: 3.590% 100,000 ≤ 1,000,000: 3.090% 1,000,000 ≤ 3,000,000: 2.750% 3,000,000 ≤ 200,000,000: 2.750% > 200,000,000: 2.750% | 0 ≤ 10,000: 0.000% > 10,000: 0.000% |
![]() | Reference Benchmark EUR | -0.717% | 0 ≤ 100,000: 3.500% 100,000 ≤ 1,000,000: 3.000% 1,000,000 ≤ 150,000,000: 2.500% > 150,000,000: 2.500% | 0 ≤ 100,000: 0.000% > 100,000: -0.967% |
![]() | Reference Benchmark AUD | 0.117% | 0 ≤ 140,000: 3.617% 140,000 ≤ 1,400,000: 3.117% 1,400,000 ≤ 140,000,000: 2.617% > 140,000,000: 2.617% | 0 ≤ 14,000: 0.000% 14,000 ≤ 140,000: 0.000% > 140,000: 0.000% |
![]() | Reference Benchmark CAD | -0.106% | 0 ≤ 140,000: 3.500% 140,000 ≤ 1,400,000: 3.000% 1,400,000 ≤ 140,000,000: 2.500% > 140,000,000: 2.500% | 0 ≤ 14,000: 0.000% > 14,000: 0.000% |
![]() | Reference Benchmark CHF | -0.976% | 0 ≤ 100,000: 3.500% 100,000 ≤ 1,000,000: 3.000% 1,000,000 ≤ 200,000,000: 2.500% > 200,000,000: 2.500% | 0 ≤ 100,000: 0.000% > 100,000: -1.226% |
![]() | Reference Benchmark CNH | 2.033% | 0 ≤ 625,000: 9.033% 625,000 ≤ 6,250,000: 9.033% 6,250,000 ≤ 125,000,000: 9.033% > 125,000,000: 9.033% | Alle: 0.000% |
![]() | Reference Benchmark CZK | -0.183% | 0 ≤ 400,000,000: 5.000% > 400,000,000: 5.000% | 0 ≤ 2,500,000: 0.000% > 2,500,000: -0.433% |
![]() | Reference Benchmark DKK | -0.798% | 0 ≤ 120,000,000: 5.000% > 120,000,000: 5.000% | 0 ≤ 700,000: 0.000% > 700,000: -1.048% |
![]() | Reference Benchmark GBP | -0.147% | 0 ≤ 80,000: 3.500% 80,000 ≤ 800,000: 3.000% 800,000 ≤ 160,000,000: 2.500% > 160,000,000: 2.500% | 0 ≤ 8,000: 0.000% > 8,000: 0.000% |
![]() | Reference Benchmark HKD | 0.008% | 0 ≤ 780,000: 4.508% 780,000 ≤ 7,800,000: 4.008% 7,800,000 ≤ 780,000,000: 3.508% > 780,000,000: 3.508% | 0 ≤ 78,000: 0.000% > 78,000: 0.000% |
![]() | Reference Benchmark HUF | 0.143% | 0 ≤ 4,500,000,000: 7.143% > 4,500,000,000: 7.143% | 0 ≤ 2,800,000: 0.000% > 2,800,000: 0.000% |
![]() | Reference Benchmark ILS | -0.624% | 0 ≤ 80,000,000: 7.000% > 80,000,000: 7.000% | Alle: 0.000% |
![]() | Reference Benchmark INR | 8.700% | All: 13.700% | Alle: 0.000% |
![]() | Reference Benchmark JPY | -0.297% | 0 ≤ 11,000,000: 3.500% 11,000,000 ≤ 110,000,000: 3.000% 110,000,000 ≤ 20,000,000,000: 2.500% > 20,000,000,000: 2.500% | 0 ≤ 11,000,000: 0.000% > 11,000,000: -0.547% |
![]() | Reference Benchmark KRW | 0.500% | 0 ≤ 120,000,000: 4.500% 120,000,000 ≤ 1,200,000,000: 4.000% 1,200,000,000 ≤ 24,000,000,000: 3.500% > 24,000,000,000: 3.500% | 0 ≤ 12,000,000: 0.000% > 12,000,000: 0.000% |
![]() | Reference Benchmark MXN | 3.595% | 0 ≤ 1,900,000: 8.595% 1,900,000 ≤ 19,000,000: 7.595% 19,000,000 ≤ 1,900,000,000: 7.095% > 1,900,000,000: 7.095% | 0 ≤ 190,000: 0.000% > 190,000: 0.000% |
![]() | Reference Benchmark NOK | -0.176% | 0 ≤ 850,000: 3.500% 850,000 ≤ 8,500,000: 3.000% 8,500,000 ≤ 850,000,000: 2.500% > 850,000,000: 2.500% | 0 ≤ 85,000: 0.000% > 85,000: 0.000% |
![]() | Reference Benchmark NZD | -0.122% | 0 ≤ 150,000: 3.500% 150,000 ≤ 1,500,000: 3.000% 1,500,000 ≤ 150,000,000: 2.750% > 150,000,000: 2.750% | 0 ≤ 15,000: 0.000% > 15,000: 0.000% |
![]() | Reference Benchmark PLN | -0.334% | 0 ≤ 70,000,000: 5.000% > 70,000,000: 6.000% | 0 ≤ 400,000: 0.000% > 400,000: 0.000% |
![]() | Reference Benchmark RUB | 4.008% | 0 ≤ 660,000,000: 11.008% > 660,000,000: 11.008% | 0 ≤ 700,000: 0.000% > 700,000: 0.000% |
![]() | Reference Benchmark SEK | -0.312% | 0 ≤ 850,000: 3.500% 850,000 ≤ 8,500,000: 3.000% 8,500,000 ≤ 850,000,000: 2.500% > 850,000,000: 2.500% | 0 ≤ 850,000: 0.000% > 850,000: -0.562% |
![]() | Reference Benchmark SGD | 0.235% | 0 ≤ 150,000: 3.735% 150,000 ≤ 1,500,000: 3.235% 1,500,000 ≤ 150,000,000: 2.735% > 150,000,000: 2.735% | 0 ≤ 15,000: 0.000% > 15,000: 0.000% |
![]() | Reference Benchmark TRY | 15.593% | 0 ≤ 60,000,000: 22.593% > 60,000,000: 22.593% | 0 ≤ 60,000: 0.000% > 60,000: 3.000% |
![]() | Reference Benchmark ZAR | 6.555% | 0 ≤ 1,500,000: 10.055% 1,500,000 ≤ 15,000,000: 9.555% 15,000,000 ≤ 1,500,000,000: 9.305% > 1,500,000,000: 9.305% | 0 ≤ 150,000: 0.000% > 150,000: 3.555% |
Habenzinsen auf Guthaben aus Leerverkäufen
- Die effektiven Habenzinsen auf Guthaben aus Leerverkäufen ergeben sich durch den Abzug eines Spreads auf den jeweiligen Referenzzinssatz (Ref).
- Für die Gutschrift von Habenzinsen auf Guthaben aus Leerverkäufen werden nur Konten mit einem Gesamtguthaben von mindestens 100.000 USD berücksichtigt.
- Halten Sie über Nacht marginpflichtige Positionen, verfügen jedoch nicht über eine ausreichende Sicherheitsleistung in der jeweiligen Handelswährung, kann die jeweilige Margin-Anforderung für diese Position einen Einfluss auf Ihre Zinszahlungen haben.
- Guthaben auf dem Commodities-Unterkonto Ihres Depots wird nicht verzinst. Sie können dieses Guthaben jedoch (sofern verfügbar) auf das Securities-Unterkonto transferieren. Nähere Informationen dazu finden Sie unter » Überschüssiges Guthaben automatisch verschieben.
Währung | Benchmark (BM) | BM Raten vom 2021-01-13 | Habenzinsen |
---|---|---|---|
![]() | Reference Benchmark USD | 0.090% | 0 - 100,000: 0.000% 100,000.01 - 1,000,000: 0.000% 1,000,000.01 - 3,000,000: 0.000% 3,000,000.01 +: 0.000% |
![]() | Reference Benchmark EUR | -0.717% | 0 - 100,000: -0.967% 100,000.01+: -2.967% |
![]() | Reference Benchmark AUD | 0.117% | 0 - 140,000: 0.000% 140,000.01 +: 0.000% |
![]() | Reference Benchmark CAD | -0.106% | 0 - 140,000: 0.000% 140,000.01 - 1,400,000: 0.000% 1,400,000.01 - 3,000,000: 0.000% 3,000,000.01 +: 0.000% |
![]() | Reference Benchmark CHF | -0.976% | 0 - 100,000: -1.226% 100,000.01 +: -3.226% |
![]() | Reference Benchmark GBP | -0.147% | 0 - 80,000: 0.000% 80,000.01+: 0.000% |
![]() | Reference Benchmark HKD | 0.008% | 0 - 780,000: 0.000% 780000.01: 0.000% |
![]() | Reference Benchmark MXN | 3.595% | 0 - 1,900,000: 0.000% 1,900,000.01+: 0.000% |
![]() | Reference Benchmark SEK | -0.312% | 0 - 850,000: -0.562% 850,000.01+: -2.562% |
Zinsen für CFDs
Aktien-CFDs
Währung | Position | Grenzwert I | Grenzwert II | Aktien-CFDs unterhalb von Grenzwert I | Aktien-CFDs Zwischen Grenzwert I und Grenzwert II | Aktien-CFDs oberhalb von Grenzwert II |
---|---|---|---|---|---|---|
AUD | Long/Short | 140,000 | 1,400,000 | 2.617% / -2.383% (BM +/- 2.5%) | 2.617% / -2.383% (BM +/- 2.5%) | 2.617% / -2.383% (BM +/- 2.5%) |
BRL | Long/Short | 400,000 | 4,000,000 | 4.9% / -1.6% (BM +3% / -3.5%) | 4.65% / -1.1% (BM +2.75% / -3%) | 4.4% / -0.6% (BM +2.5 %/ -2.5%) |
CHF | Long/Short | 100,000 | 1,000,000 | 2.5% / -3.476% (BM +/- 2.5%) | 2% / -2.976% (BM +/- 2%) | 1.5% / -2.476% (BM +/- 1.5%) |
CZK | Long/Short | N/A | N/A | 3.817% / -4.183% (BM +/- 4%) | 3.817% / -4.183% (BM +/- 4%) | 3.817% / -4.183% (BM +/- 4%) |
DKK | Long/Short | N/A | N/A | 2.5% / -3.298% (BM +/- 2.5%) | 2.5% / -3.298% (BM +/- 2.5%) | 2.5% / -3.298% (BM +/- 2.5%) |
EUR | Long/Short | 100,000 | 1,000,000 | 2.5% / -3.217% (BM +/- 2.5%) | 2% / -2.717% (BM +/- 2%) | 1.5% / -2.217% (BM +/- 1.5%) |
GBP | Long/Short | 80,000 | 800,000 | 2.353% / -2.647% (BM +/- 2.5%) | 1.853% / -2.147% (BM +/- 2%) | 1.353% / -1.647% (BM +/- 1.5%) |
HKD | Long/Short | 780,000 | 7,800,000 | 2.508% / -2.492% (BM +/- 2.5%) | 2.508% / -2.492% (BM +/- 2.5%) | 2.508% / -2.492% (BM +/- 2.5%) |
JPY | Long/Short | N/A | N/A | 2.5% / -2.797% (BM +/- 2.5%) | 2.5% / -2.797% (BM +/- 2.5%) | 2.5% / -2.797% (BM +/- 2.5%) |
NOK | Long/Short | 850,000 | 8,500,000 | 2.324% / -2.676% (BM +/- 2.5%) | 1.824% / -2.176% (BM +/- 2%) | 1.324% / -1.676% (BM +/- 1.5%) |
RUB | Long | N/A | N/A | 10.008%,(BM +6%) | 10.008%,(BM +6%) | 10.008%,(BM +6%) |
SEK | Long/Short | 850,000 | 8,500,000 | 2.5% / -2.812% (BM +/- 2.5%) | 2% / -2.312% (BM +/- 2%) | 1.5% / -1.812% (BM +/- 1.5%) |
SGD | Long/Short | 130,000 | 1,300,000 | 3.235% / -2.765% (BM +/- 3%) | 3.235% / -2.765% (BM +/- 3%) | 3.235% / -2.765% (BM +/- 3%) |
USD | Long/Short | 100,000 | 1,000,000 | 2.586% / -2.414% (BM +/- 2.5%) | 2.086% / -1.914% (BM +/- 2%) | 1.586% / -1.414% (BM +/- 1.5%) |
ZAR | Long/Short | 1,500,000 | 15,000,000 | 9.555% / 3.055% (BM +3% / -3.5%) | 9.305% / 3.555% (BM +2.75% / -3%) | 9.055% / 4.055% (BM +2.5 %/ -2.5%) |
Aktienleihgebühr
Auf Short-CFD-Positionen wird eine zusätzliche Leihgebühr erhoben, die auf Basis der Markt-Leihsätze für jede Aktie individuell ermittelt wird. LYNX gibt für Kunden unverbindliche, indikative Leihgebührensätze an. Die Leihgebührensätze können sich während der Laufzeit der Short-Position je nach Marktbedingungen ohne vorherige Ankündigung ändern.
Forex-CFDs
Zinsen werden täglich für alle offenen CFD-Positionen berechnet, die bei Börsenschluss gehalten werden. Die Anwendung erfolgt in Form eines Mischsatzes auf die nominalen Beträge, wie nachstehend aufgeführt:
Die Zinsen für Forex-CFDs basieren auf einem Währungspaar-spezifischen Benchmarkwert und einem Spread. Der Benchmarkwert entspricht der Differenz zwischen den Benchmark-Zinssätzen für die beiden Währungen. Dieser Wert wird anhand der Formel + BM-Basiswährung – BM-Notierungswährung berechnet.
Zinsen auf Forex-CFD-Salden werden auf Einzelkontraktbasis berechnet und nicht mit anderen Währungspositionen, inkl. Spot-FX, kombiniert oder verrechnet. LYNX verwendet zwar keine direkte Referenz für Swap-Sätze, behält sich aber das Recht vor, bei außerordentlichen Marktbedingungen höhere Spreads anzuwenden, z. B. während Spitzenphasen der Swap-Sätze, die zum Ende des Finanzjahres eintreten können.
Bei Forex-CFDs wird ein positiver Zinssatz Ihrem Konto gutgeschrieben, wenn Sie eine Long-Position halten, und als Belastung Ihrem Konto in Rechnung gestellt, wenn Ihre Position eine Short-Position ist. Der umgekehrte Fall gilt bei negativen Forex-CFD-Zinssätzen.
Beispiel: Am 21. April 2016 lagen der GBP-Benchmark-Zinssatz bei 0.483% und der USD-Benchmark-Zinssatz bei 0.37%. Der anwendbare Benchmark-Zinssatz ist:
Währungspaar | BM der Basiswährung | BM-Notierungswährung | BM für das Paar (Basis-BM – Ziel-BM) | |
GBP.USD | 0.483% | 0.370% | = | 0.113% |
Der anzuwendende Zinssatz für den Kunden entspricht dem BM-Satz für das Währungspaar – dem LYNX-Spread für Long-Positionen bzw. BM-Satz für das Währungspaar + dem Spread für Short-Positionen. Bitte beachten Sie, dass der Long-Zinssatz als Habenzins und der Short-Zinssatz als Sollzins angewendet wird. Folglich entspricht ein positiver Zinssatzwert auf eine Long-Position einer Zinsgutschrift, während ein negativer Zinssatz eine Zinsbelastung bedeutet. Bei Short-Positionen bedeutet ein positiver Zinssatz eine Zinsbelastung, während ein negativer Satz einer Zinsgutschrift entspricht. Beispiele:
Währungspaar | Position | BM für das Währungspaar | LYNX-Spread | Anzuwendender Zinssatz für den Kunden | |
GBP.USD | Long | 0.113% | -2.00% | = | -1.887% |
GBP.USD | Short | 0.113% | +2.00% | = | +2.113% |
Die Zinsen werden auf den Kontraktwert in der Notierungswährung berechnet und in dieser Währung gutgeschrieben bzw. erhoben.
Beispiele:
Währungspaar | Position | Schlusskurs GBP.USD | USD-Wert | Tageszinssatz | USD |
GBP.USD | -20,000 | 1.43232 | -28,646.40 | 2.113% | -1.68 |
Währungspaar | Position | Grenzwert I | Grenzwert II | BM für das Währungspaar | Forex-CFDs unterhalb von Grenzwert I | Forex-CFDs zwischen Grenzwert I & II | Forex-CFDs oberhalb von Grenzwert II | Category |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD.CAD | Long/Short | 1300000 | 13000000 | -0.138% | -2.138% / 1.862%, (BM -/+ 2%) | -1.888% / 1.612%, (BM -/+ 1.75%) | -1.638% / 1.362%, (BM -/+ 1.5%) | FX |
AUD.CHF | Long/Short | 1000000 | 10000000 | 0.729% | -1.271% / 2.729%, (BM -/+ 2%) | -1.021% / 2.479%, (BM -/+ 1.75%) | -0.771% / 2.229%, (BM -/+ 1.5%) | FX |
AUD.CNH | Long/Short | 6500000 | 65000000 | -2.223% | -4.723% / 0.277%, (BM -/+ 2.5%) | -4.473% / 0.027%, (BM -/+ 2.25%) | -4.223% / -0.223%, (BM -/+ 2%) | FX |
AUD.HKD | Long/Short | 8000000 | 80000000 | -0.173% | -2.673% / 2.327%, (BM -/+ 2.5%) | -2.423% / 2.077%, (BM -/+ 2.25%) | -2.173% / 1.827%, (BM -/+ 2%) | FX |
AUD.JPY | Long/Short | 110000000 | 1100000000 | 0.036% | -1.964% / 2.036%, (BM -/+ 2%) | -1.714% / 1.786%, (BM -/+ 1.75%) | -1.464% / 1.536%, (BM -/+ 1.5%) | FX |
AUD.NZD | Long/Short | 1300000 | 13000000 | -0.278% | -2.278% / 1.722%, (BM -/+ 2%) | -2.028% / 1.472%, (BM -/+ 1.75%) | -1.778% / 1.222%, (BM -/+ 1.5%) | FX |
AUD.SGD | Long/Short | 1300000 | 13000000 | -0.139% | -2.139% / 1.861%, (BM -/+ 2%) | -1.889% / 1.611%, (BM -/+ 1.75%) | -1.639% / 1.361%, (BM -/+ 1.5%) | FX |
AUD.USD | Long/Short | 1000000 | 10000000 | -0.264% | -2.264% / 1.736%, (BM -/+ 2%) | -2.014% / 1.486%, (BM -/+ 1.75%) | -1.764% / 1.236%, (BM -/+ 1.5%) | FX |
AUD.ZAR | Long/Short | 14000000 | 140000000 | -4.734% | -7.234% / -2.234%, (BM -/+ 2.5%) | -6.984% / -2.484%, (BM -/+ 2.25%) | -6.734% / -2.734%, (BM -/+ 2%) | FX |
CAD.CHF | Long/Short | 1000000 | 10000000 | 0.867% | -1.133% / 2.867%, (BM -/+ 2%) | -0.883% / 2.617%, (BM -/+ 1.75%) | -0.633% / 2.367%, (BM -/+ 1.5%) | FX |
CAD.CNH | Long/Short | 6500000 | 65000000 | -2.085% | -4.585% / 0.415%, (BM -/+ 2.5%) | -4.335% / 0.165%, (BM -/+ 2.25%) | -4.085% / -0.085%, (BM -/+ 2%) | FX |
CAD.HKD | Long/Short | 8000000 | 80000000 | -0.035% | -2.535% / 2.465%, (BM -/+ 2.5%) | -2.285% / 2.215%, (BM -/+ 2.25%) | -2.035% / 1.965%, (BM -/+ 2%) | FX |
CAD.JPY | Long/Short | 110000000 | 1100000000 | 0.174% | -1.826% / 2.174%, (BM -/+ 2%) | -1.576% / 1.924%, (BM -/+ 1.75%) | -1.326% / 1.674%, (BM -/+ 1.5%) | FX |
CHF.CNH | Long/Short | 6500000 | 65000000 | -2.952% | -5.452% / -0.452%, (BM -/+ 2.5%) | -5.202% / -0.702%, (BM -/+ 2.25%) | -4.952% / -0.952%, (BM -/+ 2%) | FX |
CHF.DKK | Long/Short | 6500000 | 65000000 | -0.237% | -2.237% / 1.763%, (BM -/+ 2%) | -1.987% / 1.513%, (BM -/+ 1.75%) | -1.737% / 1.263%, (BM -/+ 1.5%) | FX |
CHF.JPY | Long/Short | 110000000 | 1100000000 | -0.721% | -2.721% / 1.279%, (BM -/+ 2%) | -2.471% / 1.029%, (BM -/+ 1.75%) | -2.221% / 0.779%, (BM -/+ 1.5%) | FX |
CHF.NOK | Long/Short | 8000000 | 80000000 | -0.866% | -2.866% / 1.134%, (BM -/+ 2%) | -2.616% / 0.884%, (BM -/+ 1.75%) | -2.366% / 0.634%, (BM -/+ 1.5%) | FX |
CHF.SEK | Long/Short | 8000000 | 80000000 | -0.613% | -2.613% / 1.387%, (BM -/+ 2%) | -2.363% / 1.137%, (BM -/+ 1.75%) | -2.113% / 0.887%, (BM -/+ 1.5%) | FX |
CHF.ZAR | Long/Short | 14000000 | 140000000 | -5.462% | -7.962% / -2.962%, (BM -/+ 2.5%) | -7.712% / -3.212%, (BM -/+ 2.25%) | -7.462% / -3.462%, (BM -/+ 2%) | FX |
CNH.HKD | Long/Short | 8000000 | 80000000 | 2.051% | -0.449% / 4.551%, (BM -/+ 2.5%) | -0.199% / 4.301%, (BM -/+ 2.25%) | 0.05% / 4.051%, (BM -/+ 2%) | FX |
CNH.JPY | Long/Short | 110000000 | 1100000000 | 2.260% | -0.24% / 4.76%, (BM -/+ 2.5%) | 0.01% / 4.51%, (BM -/+ 2.25%) | 0.26% / 4.26%, (BM -/+ 2%) | FX |
DKK.JPY | Long/Short | 110000000 | 1100000000 | -0.455% | -2.455% / 1.545%, (BM -/+ 2%) | -2.205% / 1.295%, (BM -/+ 1.75%) | -1.955% / 1.045%, (BM -/+ 1.5%) | FX |
DKK.NOK | Long/Short | 8000000 | 80000000 | -0.629% | -2.629% / 1.371%, (BM -/+ 2%) | -2.379% / 1.121%, (BM -/+ 1.75%) | -2.129% / 0.871%, (BM -/+ 1.5%) | FX |
DKK.SEK | Long/Short | 8000000 | 80000000 | -0.377% | -2.377% / 1.623%, (BM -/+ 2%) | -2.127% / 1.373%, (BM -/+ 1.75%) | -1.877% / 1.123%, (BM -/+ 1.5%) | FX |
EUR.AUD | Long/Short | 1300000 | 13000000 | -0.475% | -2.475% / 1.525%, (BM -/+ 2%) | -2.225% / 1.275%, (BM -/+ 1.75%) | -1.975% / 1.025%, (BM -/+ 1.5%) | FX |
EUR.CAD | Long/Short | 1300000 | 13000000 | -0.613% | -2.613% / 1.387%, (BM -/+ 2%) | -2.363% / 1.137%, (BM -/+ 1.75%) | -2.113% / 0.887%, (BM -/+ 1.5%) | FX |
EUR.CHF | Long/Short | 1000000 | 10000000 | 0.253% | -1.747% / 2.253%, (BM -/+ 2%) | -1.497% / 2.003%, (BM -/+ 1.75%) | -1.247% / 1.753%, (BM -/+ 1.5%) | FX |
EUR.CNH | Long/Short | 6500000 | 65000000 | -2.699% | -5.199% / -0.199%, (BM -/+ 2.5%) | -4.949% / -0.449%, (BM -/+ 2.25%) | -4.699% / -0.699%, (BM -/+ 2%) | FX |
EUR.CZK | Long/Short | 25000000 | 250000000 | -0.696% | -3.196% / 1.804%, (BM -/+ 2.5%) | -2.946% / 1.554%, (BM -/+ 2.25%) | -2.696% / 1.304%, (BM -/+ 2%) | FX |
EUR.DKK | Long/Short | 6500000 | 65000000 | 0.016% | -1.984% / 2.016%, (BM -/+ 2%) | -1.734% / 1.766%, (BM -/+ 1.75%) | -1.484% / 1.516%, (BM -/+ 1.5%) | FX |
EUR.GBP | Long/Short | 700000 | 7000000 | -0.583% | -2.583% / 1.417%, (BM -/+ 2%) | -2.333% / 1.167%, (BM -/+ 1.75%) | -2.083% / 0.917%, (BM -/+ 1.5%) | FX |
EUR.HKD | Long/Short | 8000000 | 80000000 | -0.648% | -3.148% / 1.852%, (BM -/+ 2.5%) | -2.898% / 1.602%, (BM -/+ 2.25%) | -2.648% / 1.352%, (BM -/+ 2%) | FX |
EUR.HUF | Long/Short | 280000000 | 2800000000 | -0.797% | -3.297% / 1.703%, (BM -/+ 2.5%) | -3.047% / 1.453%, (BM -/+ 2.25%) | -2.797% / 1.203%, (BM -/+ 2%) | FX |
EUR.ILS | Long/Short | 4000000 | 40000000 | -0.550% | -3.05% / 1.95%, (BM -/+ 2.5%) | -2.8% / 1.7%, (BM -/+ 2.25%) | -2.55% / 1.45%, (BM -/+ 2%) | FX |
EUR.JPY | Long/Short | 110000000 | 1100000000 | -0.439% | -2.439% / 1.561%, (BM -/+ 2%) | -2.189% / 1.311%, (BM -/+ 1.75%) | -1.939% / 1.061%, (BM -/+ 1.5%) | FX |
EUR.MXN | Long/Short | 17000000 | 170000000 | -5.010% | -7.51% / -2.51%, (BM -/+ 2.5%) | -7.26% / -2.76%, (BM -/+ 2.25%) | -7.01% / -3.01%, (BM -/+ 2%) | FX |
EUR.NOK | Long/Short | 8000000 | 80000000 | -0.612% | -2.612% / 1.388%, (BM -/+ 2%) | -2.362% / 1.138%, (BM -/+ 1.75%) | -2.112% / 0.888%, (BM -/+ 1.5%) | FX |
EUR.NZD | Long/Short | 1300000 | 13000000 | -0.753% | -2.753% / 1.247%, (BM -/+ 2%) | -2.503% / 0.997%, (BM -/+ 1.75%) | -2.253% / 0.747%, (BM -/+ 1.5%) | FX |
EUR.PLN | Long/Short | 4000000 | 40000000 | -0.516% | -3.016% / 1.984%, (BM -/+ 2.5%) | -2.766% / 1.734%, (BM -/+ 2.25%) | -2.516% / 1.484%, (BM -/+ 2%) | FX |
EUR.RUB | Long/Short | 70000000 | 700000000 | -4.615% | -7.115% / -2.115%, (BM -/+ 2.5%) | -6.865% / -2.365%, (BM -/+ 2.25%) | -6.615% / -2.615%, (BM -/+ 2%) | FX |
EUR.SEK | Long/Short | 8000000 | 80000000 | -0.360% | -2.36% / 1.64%, (BM -/+ 2%) | -2.11% / 1.39%, (BM -/+ 1.75%) | -1.86% / 1.14%, (BM -/+ 1.5%) | FX |
EUR.SGD | Long/Short | 1300000 | 13000000 | -0.614% | -2.614% / 1.386%, (BM -/+ 2%) | -2.364% / 1.136%, (BM -/+ 1.75%) | -2.114% / 0.886%, (BM -/+ 1.5%) | FX |
EUR.USD | Long/Short | 1000000 | 10000000 | -0.740% | -2.74% / 1.26%, (BM -/+ 2%) | -2.49% / 1.01%, (BM -/+ 1.75%) | -2.24% / 0.76%, (BM -/+ 1.5%) | FX |
EUR.ZAR | Long/Short | 14000000 | 140000000 | -5.209% | -7.709% / -2.709%, (BM -/+ 2.5%) | -7.459% / -2.959%, (BM -/+ 2.25%) | -7.209% / -3.209%, (BM -/+ 2%) | FX |
GBP.AUD | Long/Short | 1300000 | 13000000 | 0.108% | -1.892% / 2.108%, (BM -/+ 2%) | -1.642% / 1.858%, (BM -/+ 1.75%) | -1.392% / 1.608%, (BM -/+ 1.5%) | FX |
GBP.CAD | Long/Short | 1300000 | 13000000 | -0.030% | -2.03% / 1.97%, (BM -/+ 2%) | -1.78% / 1.72%, (BM -/+ 1.75%) | -1.53% / 1.47%, (BM -/+ 1.5%) | FX |
GBP.CHF | Long/Short | 1000000 | 10000000 | 0.836% | -1.164% / 2.836%, (BM -/+ 2%) | -0.914% / 2.586%, (BM -/+ 1.75%) | -0.664% / 2.336%, (BM -/+ 1.5%) | FX |
GBP.CNH | Long/Short | 6500000 | 65000000 | -2.116% | -4.616% / 0.384%, (BM -/+ 2.5%) | -4.366% / 0.134%, (BM -/+ 2.25%) | -4.116% / -0.116%, (BM -/+ 2%) | FX |
GBP.DKK | Long/Short | 6500000 | 65000000 | 0.599% | -1.401% / 2.599%, (BM -/+ 2%) | -1.151% / 2.349%, (BM -/+ 1.75%) | -0.901% / 2.099%, (BM -/+ 1.5%) | FX |
GBP.HKD | Long/Short | 8000000 | 80000000 | -0.065% | -2.565% / 2.435%, (BM -/+ 2.5%) | -2.315% / 2.185%, (BM -/+ 2.25%) | -2.065% / 1.935%, (BM -/+ 2%) | FX |
GBP.JPY | Long/Short | 110000000 | 1100000000 | 0.144% | -1.856% / 2.144%, (BM -/+ 2%) | -1.606% / 1.894%, (BM -/+ 1.75%) | -1.356% / 1.644%, (BM -/+ 1.5%) | FX |
GBP.MXN | Long/Short | 17000000 | 170000000 | -4.426% | -6.926% / -1.926%, (BM -/+ 2.5%) | -6.676% / -2.176%, (BM -/+ 2.25%) | -6.426% / -2.426%, (BM -/+ 2%) | FX |
GBP.NOK | Long/Short | 8000000 | 80000000 | -0.029% | -2.029% / 1.971%, (BM -/+ 2%) | -1.779% / 1.721%, (BM -/+ 1.75%) | -1.529% / 1.471%, (BM -/+ 1.5%) | FX |
GBP.NZD | Long/Short | 1300000 | 13000000 | -0.170% | -2.17% / 1.83%, (BM -/+ 2%) | -1.92% / 1.58%, (BM -/+ 1.75%) | -1.67% / 1.33%, (BM -/+ 1.5%) | FX |
