Alternativen für US-ETFs
In diesem Artikel erfahren Sie, warum US-ETFs über LYNX nicht direkt handelbar sind und welche Alternativen sich Ihnen bieten.
Über LYNX ist für Privatanleger kein Handel mit ETFs in den USA, Kanada, Mexiko, Hongkong und Australien möglich. Das Halten u. Verkaufen von aktuellen Positionen in diesen ETFs ist weiterhin möglich. Die Gesetze und Verordnungen in Bezug auf PRIIPs (Verordnung über das Kleinanlageinventar und die Versicherungsprodukte, “Packaged retail investment and insurance-based products”) erfordern, dass die Emittenten dieser Produkte für jedes von ihnen angebotene Produkt ein so genanntes Key Information Document (KID) bereitstellen. Derzeit bieten die Herausgeber dieser Produkte keine deutschsprachigen KIDs an, daher ist es nicht möglich, diese Produkte zu kaufen.
Bitte beachten Sie: Kunden (gilt auch für Kunden von LYNX), die als Professionell klassifiziert wurden, bzw. institutionelle Investoren, dürfen die US-ETFs auch weiterhin handeln.
Für welche Produkte gilt diese Beschränkung?
Dies betrifft alle amerikanischen, kanadischen, mexikanischen, Hongkong und australischen ETFs.
Wo finde ich weitere Informationen zu den neuen Rechtsvorschriften und Verordnungen des PRIIP?
Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Bafin.
Was muss ich beim US-ETFs handeln über LYNX beachten?
Ja, Positionen, die Sie bereits in Ihrem Portfolio haben, können beibehalten werden. Sie können diese Positionen weiterhin halten oder schließen.
Bekomme ich eine Benachrichtigung in der LYNX-Handelsplattform, wenn ich versuche, diese Produkte zu kaufen?
Ja, in dem Moment, wenn Sie eines dieser ETFs in den USA, Kanada, Mexiko, Hongkong oder Australien kaufen möchten, wird die folgende Fehlermeldung angezeigt: ” LYNX-Kunden können dieses Produkt aufgrund fehlender PRIIPs-Dokumente derzeit nicht handeln. “
Wann wird es möglich sein, diese Produkte wieder zu handeln?
Wir arbeiten an einer Lösung, um diese ETFs in absehbarer Zeit erneut anbieten zu können. Wir sind jedoch auf die ausstellenden ETF-Institutionen angewiesen, die die fehlenden PRIIP-Dokumente zur Verfügung stellen müssen. Ein Depotübertrag von US-ETFs ist weiterhin möglich.
Was muss ich beim US-ETFs handeln über LYNX beachten?
Für eine große Anzahl von amerikanischen ETFs gibt es ähnliche europäische Alternativen. Die Emittenten dieser Tracker befinden sich in der EU und können daher problemlos gehandelt werden. Die folgenden ETFs sind in der EU weiterhin handelbar.
US-ETF | Symbol | ISIN | Anbieter | Europäische Alternative | Symbol | ISIN | Anbieter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDR S&P 500 ETF | SPY | US78462F1030 | S&P Global | SPDR S&P 500 UCITS ETF | SPY5 | IE00B6YX5C33 | S&P Global |
iShares Core S&P 500 | IVV | US4642872000 | Blackrock | iShares CoreS&P 500 UETF USD D | IUSA | IE0031442068 | Blackrock |
Invesco QQQ Trust 1 | QQQ | US46090E1038 | Invesco | Invesco EQQQ Nasdaq 100 UCITS ETF | EQQQ | IE0032077012 | Invesco |
iShares Russell 2000 ETF | IWM | US4642876555 | Blackrock | SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF | ZPRR | IE00BJ38QD84 | S&P Global |
iShares 20+ Treasury Bond ETF | TLT | US4642874329 | Blackrock | iShares USD Treasury 20 Plus Year | IS04 | IE00BSKRJZ44 | Blackrock |
KraneShares CSI China Intern | KWEB | US5007673065 | KraneShares | KraneShares CSI China Intern | KWEB | IE00BFXR7892 | KraneShares |
Energy Select Sector SPDR | XLE | US81369Y5069 | S&P Global | SPDR S&P US Energy Select | ZDPE | IE00BWBXM492 | S&P Global |
iShares Global Clean Energy | ICLN | US4642882249 | Blackrock | iShares Global Clean Energy UCITS ETF | INRG | IE00B1XNHC34 | Blackrock |
iShares MSCI Emerging Market | EEM | US4642872349 | Blackrock | iShares Core MSCI Emerging Markets | EMIM | IE00BKM4GZ66 | Blackrock |
iShares Asia 50 | AIA | US4642884302 | Blackrock | iShares MSCI EM Asia UCITS ETF | CEBL | IE00B5L8K969 | Blackrock |
EMQQ EM Internet & Ecommerce ETF | EMQQ | US3015058890 | EMQQ | EMQQ Emerging Markets Internet & Ecommerce UCITS ETF | EMQQ | IE00BFYN8Y92 | HANetf |
SPDR EURO STOXX 50 | FEZ | US78463X2027 | S&P Global | iShares CORE EURO STOXX 50 | EUN2 | IE0008471009 | Blackrock |
iShares MSCI Australia | EWA | US4642861037 | Blackrock | iShares MSCI Australia UCITS ETF | SAUS | IE00B5377D42 | Blackrock |
Invesco NASDAQ Next Gen 100 Index ETF Fund | VEU | US46138G6310 | Invesco | Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF | EQQJ | IE00BMD8KP97 | Invesco |
iShares Silver Trust ETF | SLV | US46428Q1094 | Blackrock | ZKB SILVER ETF | ZSILUS | CH0183136008 | ZKB |
SPDR Gold Trust | GLD | US78463V1070 | S&P Global | iShares Gold ETF | CSGOLD | CH0104136236 | Blackrock |
VanEck Vectors Gold Miners ETF | GDX | US92189F1066 | VanEck | VANECK GOLD MINERS ETF | GD1 | IE00BQQP9F84 | VanEck |
VanEck Vectors Russia ETF | RSX | US92189F4037 | VanEck | LYXOR MSCI RUSSIA UCITS ETF | RUS | LU1923627092 | Lyxor |
iShares MSCI India | INDA | US46429B5984 | Blackrock | Amundi ETF MSCI India UCITS | CI2 | LU1681043086 | Amundi |
iShares MSCI China | MCHI | US46429B6719 | Blackrock | HSBC MSCI China UCITS ETF | CNY | IE00B44T3H88 | HSBC |
Ihr LYNX Service-Team
Gerne können Sie uns auch persönlich kontaktieren. Sie erreichen unser Service-Team telefonisch Montag bis Donnerstag von 8:00 bis 20:00 Uhr,
freitags von 8:00 bis 18:00 Uhr unter der Rufnummer 0800 - 5 96 90 00. Ihre Anfrage können Sie alternativ via Chat oder per E-Mail an uns richten.
